A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 11 | 6 | 65% | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 12 | 108 | 24 | 82% | 1 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 19 | 147 | 316 | 32% | 0 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 16 | 103 | 259 | 28% | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 18 | 150 | 319 | 32% | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 8 | 39 | 80 | 33% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 9 | 58 | 110 | 35% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 9 | 75 | 155 | 33% | 1 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 14 | 127 | 233 | 35% | 1 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 1 | 4 | 9 | 31% | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 6 | 45 | 94 | 32% | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 12 | 94 | 201 | 32% | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 11 | 86 | 194 | 31% | 0 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 3 | 9 | 45 | 17% | 1 |
| 2014-15 | Férfi OB II | 7 | 35 | 71 | 33% | 0 |
| 2013-14 | Férfi OB II | 10 | 54 | 125 | 30% | 0 |
| 2012-13 | Férfi OB II | 7 | 28 | 75 | 27% | 0 |
| 2012-13 | Winner Téli Kupa 2013 | 5 | 21 | 66 | 24% | 0 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 1 | 0 | 14 | 0% | 0 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 2 | 10 | 21 | 32% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.