A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 7 | 0 | 32% | 1 | 1 | 1 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 12 | 52 | 0 | 46% | 8 | 15 | 5 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 10 | 38 | 2 | 45% | 5 | 1 | 8 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 20 | 62 | 5 | 46% | 11 | n.a. | 24 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 11 | 51 | 6 | 50% | 7 | n.a. | 9 |
| 2020-21 | Férfi OB II | 13 | 47 | 2 | 47% | 8 | n.a. | 10 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 9 | 22 | 1 | 40% | 7 | n.a. | 9 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 8 | 25 | 2 | 50% | 4 | n.a. | 3 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 12 | 15 | 0 | 44% | 2 | n.a. | 9 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 4 | 2 | 1 | 17% | 1 | n.a. | 3 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 25 | 61 | 3 | 38% | 14 | n.a. | 16 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 11 | 20 | 0 | 36% | 2 | n.a. | 13 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 24 | 49 | 0 | 35% | 11 | n.a. | 26 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 2 | 7 | 0 | 54% | 0 | n.a. | 3 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 10 | 14 | 0 | 52% | 7 | n.a. | 3 |
| 2009-10 | Vodafone Férfi OB I | 9 | 4 | 0 | 44% | 1 | n.a. | 2 |
| 2009-10 | Theodora Férfi Kupa | 3 | 2 | 0 | 40% | 1 | n.a. | 3 |
| 2009-10 | Komjádi Kupa 2009 | 2 | 6 | 0 | 67% | 3 | n.a. | 2 |
| 2008-09 | Fiú ifi | 13 | 10 | 0 | 37% | 2 | n.a. | 6 |
| 2008-09 | Férfi OB I/B | 10 | 20 | 0 | 47% | 5 | n.a. | 7 |
| 2008-09 | Lemhényi | 4 | 7 | 0 | 64% | 1 | n.a. | 2 |
| 2008-09 | Komjádi k. | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 1 | 2 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 1 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.