A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | - | - | - | - |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 19 | 0 | 0 | - | 19 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 7 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 5 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 23 | 0 | 0 | - | 16 |
| 2020-21 | 2021. évi Budapesti Téli Kupa | 3 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 13 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 19 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 18 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2015-16 | Férfi OB II | 19 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 4 | 4 | 5 | 44% | 0 |
| 2013-14 | Fiú Ifjúsági | 15 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2013-14 | Lemhényi Kupa 2014 | 1 | - | - | - | - |
| 2012-13 | Diapolo Ifjúsági | 11 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 10 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 3 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2012-13 | Lemhényi Kupa 2013 | 2 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2010-11 | Fiú Serdülő Bajnokság | 8 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2010-11 | Vízvári Kupa 2011 | 3 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2009-10 | Fiú Gyermek Bajnokság | 16 | 0 | 0 | - | 3 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.