A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 13 | 6 | 68% | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 19 | 171 | 79 | 68% | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 12 | 120 | 63 | 66% | 0 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 17 | 111 | 205 | 35% | 0 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 20 | 148 | 259 | 36% | 0 |
| 2023-24 | 2024. évi Budapesti Téli Kupa | 4 | 30 | 54 | 36% | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 15 | 129 | 208 | 38% | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 24 | 223 | 400 | 36% | 0 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 2 | 7 | 14 | 33% | 0 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 7 | 31 | 69 | 31% | 0 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 5 | 29 | 44 | 40% | 0 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 21 | 202 | 336 | 38% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 22 | 210 | 350 | 38% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 3 | 29 | 62 | 32% | 0 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 18 | 143 | 294 | 33% | 0 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 4 | 18 | 48 | 27% | 0 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 16 | 148 | 256 | 37% | 0 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 4 | 20 | 67 | 23% | 0 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 12 | 118 | 191 | 38% | 0 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 4 | 31 | 49 | 39% | 0 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 21 | 229 | 408 | 36% | 1 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 5 | 45 | 81 | 36% | 0 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 18 | 197 | 335 | 37% | 0 |
| 2012-13 | Winner Téli Kupa 2013 | 3 | 24 | 44 | 35% | 0 |
| 2011-12 | Vodafone Férfi OB I | 9 | 56 | 135 | 29% | 0 |
| 2009-10 | Theodora Férfi Kupa | 3 | 27 | 55 | 33% | 0 |
| 2009-10 | Vodafone Férfi OB I | 2 | 22 | 42 | 34% | 0 |
| 2008-09 | Vodafone Férfi OB I | 17 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008-09 | Férfi MK | 1 | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.