A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | - | - | - | - |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 23 | 155 | 122 | 56% | 0 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 6 | 32 | 83 | 28% | 0 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 15 | 60 | 169 | 26% | 0 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 14 | 93 | 234 | 28% | 0 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 22 | 176 | 446 | 28% | 0 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 6 | 42 | 119 | 26% | 0 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 14 | 132 | 307 | 30% | 0 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 23 | 198 | 399 | 33% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 20 | 137 | 311 | 31% | 0 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 19 | 142 | 288 | 33% | 0 |
| 2016-17 | Budapest Diapolo Téli Kupa 2017 | 4 | 13 | 26 | 33% | 0 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 25 | 176 | 365 | 33% | 0 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 3 | 14 | 34 | 29% | 0 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 21 | 172 | 361 | 32% | 1 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 4 | 29 | 62 | 32% | 0 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 18 | 136 | 277 | 33% | 0 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 4 | 25 | 53 | 32% | 0 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 17 | 103 | 254 | 29% | 1 |
| 2012-13 | BVLSZ Férfi | 16 | 69 | 153 | 31% | 4 |
| 2012-13 | Winner Téli Kupa 2013 | 5 | 24 | 56 | 30% | 0 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 18 | 145 | 323 | 31% | 0 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 7 | 23 | 89 | 21% | 0 |
| 2010-11 | Theodora Férfi Kupa | 3 | 22 | 81 | 21% | 0 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 20 | 106 | 311 | 25% | 0 |
| 2009-10 | Theodora Férfi Kupa | 2 | 19 | 50 | 28% | 0 |
| 2008-09 | Férfi OB I/B | 13 | 0 | 57 | 0% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.