A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 1 | 2 | 0 | 40% | 0 | 1 | 3 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 15 | 10 | 2 | 30% | 0 | 3 | 17 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 18 | 11 | 1 | 33% | 2 | 6 | 19 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 15 | 10 | 2 | 38% | 0 | n.a. | 14 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 17 | 35 | 1 | 48% | 6 | n.a. | 10 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 22 | 32 | 0 | 41% | 6 | n.a. | 20 |
| 2020-21 | Férfi OB II | 21 | 37 | 0 | 49% | 9 | n.a. | 19 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 6 | 7 | 0 | 58% | 0 | n.a. | 2 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 4 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 18 | 34 | 3 | 33% | 3 | n.a. | 9 |
| 2016-17 | Férfi OB II | 20 | 52 | 1 | 42% | 5 | n.a. | 11 |
| 2015-16 | Férfi OB II | 22 | 58 | 0 | 50% | 10 | n.a. | 18 |
| 2014-15 | Férfi OB II | 18 | 42 | 0 | 45% | 10 | n.a. | 19 |
| 2013-14 | Férfi OB II | 23 | 55 | 4 | 53% | 11 | n.a. | 21 |
| 2012-13 | Férfi OB II | 18 | 23 | 0 | 41% | 6 | n.a. | 13 |
| 2011-12 | Férfi OB II | 15 | 14 | 0 | 52% | 2 | n.a. | 7 |
| 2010-11 | Férfi OB II | 19 | 40 | 0 | 58% | 7 | n.a. | 10 |
| 2009-10 | OB II | 9 | 21 | 0 | 47% | 4 | n.a. | 8 |
| 2008-09 | Férfi OB I/B | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | n.a. | 1 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.