A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 22 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 20 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 21 | 0 | 0 | - | 15 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 16 | 0 | 0 | - | 19 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 18 | 0 | 0 | - | 25 |
| 2020-21 | Férfi OB II | 18 | 0 | 0 | - | 34 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 16 | 0 | 0 | - | 21 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 17 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2016-17 | Férfi OB II | 18 | 7 | 24 | 23% | 28 |
| 2015-16 | Férfi OB II | 24 | 21 | 91 | 19% | 32 |
| 2014-15 | Férfi OB II | 19 | 14 | 43 | 25% | 10 |
| 2013-14 | Férfi OB II | 21 | 0 | 0 | - | 20 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 27 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2012-13 | Férfi OB II | 18 | 0 | 0 | - | 29 |
| 2012-13 | Lemhényi Kupa 2013 | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 29 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2011-12 | Lemhényi Kupa 2012 | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2010-11 | Fiú Serdülő Bajnokság | 23 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 5 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2010-11 | Vízvári Kupa 2011 | 4 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2010-11 | Lemhényi Kupa 2011 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2009-10 | Fiú Serdülő Bajnokság | 22 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2009-10 | Vízvári kupa 2010 | 3 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 17 | 0 | 0 | - | 19 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.