A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 1 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 | 2 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 10 | 8 | 2 | 36% | 0 | 4 | 6 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 23 | 35 | 9 | 44% | 3 | 11 | 23 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 18 | 19 | 4 | 31% | 4 | n.a. | 17 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 17 | 26 | 6 | 45% | 3 | n.a. | 12 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 18 | 50 | 3 | 41% | 10 | n.a. | 21 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 5 | 1 | 1 | 17% | 0 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 5 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 2 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 22 | 102 | 3 | 39% | 14 | n.a. | 19 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 8 | 9 | 4 | 30% | 0 | n.a. | 9 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 2 | 5 | 3 | 36% | 1 | n.a. | 3 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 12 | 24 | 4 | 37% | 2 | n.a. | 12 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 14 | 3 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 9 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 4 | 2 | 1 | 29% | 0 | n.a. | 0 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 29 | 70 | 8 | 43% | 10 | n.a. | 32 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 12 | 14 | 3 | 35% | 2 | n.a. | 15 |
| 2012-13 | Komjádi Kupa 2012 | 6 | 2 | 1 | 14% | 0 | n.a. | 3 |
| 2012-13 | Lemhényi Kupa 2013 | 4 | 11 | 0 | 46% | 2 | n.a. | 3 |
| 2012-13 | Theodora Férfi MK | 3 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 1 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2012-13 | Fiú Serdülő | 0 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 0 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 28 | 71 | 5 | 45% | 8 | n.a. | 18 |
| 2011-12 | Lemhényi Kupa 2012 | 4 | 15 | 1 | 45% | 1 | n.a. | 7 |
| 2011-12 | Vodafone Férfi OB I | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 2 | 3 | 1 | 60% | 1 | n.a. | 3 |
| 2011-12 | Fiú Gyermek | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2010-11 | Fiú Serdülő Bajnokság | 23 | 87 | 9 | 47% | 12 | n.a. | 15 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 19 | 18 | 1 | 55% | 2 | n.a. | 5 |
| 2010-11 | Vízvári Kupa 2011 | 4 | 9 | 0 | 47% | 0 | n.a. | 4 |
| 2010-11 | Lemhényi Kupa 2011 | 4 | 2 | 2 | 29% | 0 | n.a. | 0 |
| 2010-11 | Vodafone Férfi OB I | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2010-11 | Komjádi Kupa 2010 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2010-11 | Halassy Kupa 1998 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2010-11 | Csongrád - 98 - 2010 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 1 |
| 2009-10 | Fiú Serdülő Bajnokság | 21 | 20 | 6 | 43% | 4 | n.a. | 13 |
| 2009-10 | Vízvári kupa 2010 | 3 | 3 | 1 | 50% | 1 | n.a. | 0 |
| 2009-10 | Csongrád - 97- 2009 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 2 |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 17 | 31 | 0 | 42% | 6 | n.a. | 9 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.