Molnár Dávid Levente
kapus · kétkezes · Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport Club
1993. március 16. · 33 éves
18 szezon · 387 meccs · 2768 védés

2026/27 szezon

2
Meccs
0
Gól
0
Gólpassz
0
Kanadaiⓘ
-
Lövés%

A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 Férfi OB II. 2 7464%0
2025-26 Férfi OB II. Bajnokság 15 1244573%3
2024-25 Férfi OB I/B 27 15833332%0
2023-24 Férfi OB I/B 22 14227934%1
2022-23 E.ON Férfi OB I. 20 12627332%0
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 3 274836%0
2021-22 E.ON Férfi OB I 18 9520432%0
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 1 112233%0
2020-21 E.ON Férfi OB I 25 23745634%0
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 8 7114233%0
2019-20 E.ON Férfi OB I 15 12129429%0
2019-20 BENU Férfi MK 1 203338%0
2018-19 Férfi OB I/B 23 21535538%0
2018-19 BENU Férfi MK 3 326732%0
2017-18 Férfi OB I 21 14533130%0
2017-18 BENU Férfi MK 2 143529%0
2016-17 E.ON Férfi OB I 7 408333%0
2016-17 BENU Férfi MK 1 1233%0
2014-15 E.ON Férfi OB I 9 4512027%0
2014-15 Komjádi Kupa 2014 6 6111834%1
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 3 295335%0
2013-14 Férfi OB I 15 5912532%0
2013-14 Komjádi Kupa 2013 4 367832%0
2013-14 Férfi OB I/B 1 1156%0
2013-14 Theodora Férfi MK 1 121939%0
2012-13 Komjádi Kupa 2012 6 6812236%0
2012-13 Vodafone Férfi OB I 5 236526%0
2012-13 Theodora Férfi MK 4 376138%0
2011-12 Fiú Ifjúsági 18 15933232%0
2011-12 Vodafone Férfi OB I 14 8216433%0
2011-12 Komjádi Kupa 2011 6 348728%0
2011-12 Férfi OB I/B 5 489035%0
2011-12 Theodora Férfi MK 3 132336%0
2010-11 Fiú Ifjúsági Bajnokság 31 24852932%0
2010-11 Lemhényi Kupa 2011 4 5110134%0
2010-11 Férfi OB I/B 0 00-0
2009-10 Fiú Serdülő Bajnokság 17 8816834%0
2009-10 Fiú Ifi Bajnokság 8 4210628%0
2009-10 Férfi OB I/B 0 00-0
2008-09 Fiú serdülő 13 468635%0

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.