A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 7 | 4 | 64% | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 15 | 124 | 45 | 73% | 3 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 27 | 158 | 333 | 32% | 0 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 22 | 142 | 279 | 34% | 1 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 20 | 126 | 273 | 32% | 0 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 27 | 48 | 36% | 0 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 18 | 95 | 204 | 32% | 0 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | 11 | 22 | 33% | 0 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 25 | 237 | 456 | 34% | 0 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 8 | 71 | 142 | 33% | 0 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 15 | 121 | 294 | 29% | 0 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 1 | 20 | 33 | 38% | 0 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 23 | 215 | 355 | 38% | 0 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 3 | 32 | 67 | 32% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 21 | 145 | 331 | 30% | 0 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 2 | 14 | 35 | 29% | 0 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 7 | 40 | 83 | 33% | 0 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 1 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 9 | 45 | 120 | 27% | 0 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 6 | 61 | 118 | 34% | 1 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 3 | 29 | 53 | 35% | 0 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 15 | 59 | 125 | 32% | 0 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 4 | 36 | 78 | 32% | 0 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 1 | 1 | 15 | 6% | 0 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 1 | 12 | 19 | 39% | 0 |
| 2012-13 | Komjádi Kupa 2012 | 6 | 68 | 122 | 36% | 0 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 5 | 23 | 65 | 26% | 0 |
| 2012-13 | Theodora Férfi MK | 4 | 37 | 61 | 38% | 0 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 18 | 159 | 332 | 32% | 0 |
| 2011-12 | Vodafone Férfi OB I | 14 | 82 | 164 | 33% | 0 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 6 | 34 | 87 | 28% | 0 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 5 | 48 | 90 | 35% | 0 |
| 2011-12 | Theodora Férfi MK | 3 | 13 | 23 | 36% | 0 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 31 | 248 | 529 | 32% | 0 |
| 2010-11 | Lemhényi Kupa 2011 | 4 | 51 | 101 | 34% | 0 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2009-10 | Fiú Serdülő Bajnokság | 17 | 88 | 168 | 34% | 0 |
| 2009-10 | Fiú Ifi Bajnokság | 8 | 42 | 106 | 28% | 0 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008-09 | Fiú serdülő | 13 | 46 | 86 | 35% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.