A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 5 | 10 | 33% | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 8 | 25 | 53 | 32% | 0 |
| 2025-26 | Daikin Fiú Ifjúsági A1 Országos | 3 | 13 | 0 | 100% | 0 |
| 2024-25 | Fiú Ifjúsági Országos | 10 | 21 | 48 | 30% | 0 |
| 2024-25 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 9 | 48 | 93 | 34% | 0 |
| 2023-24 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 7 | 18 | 48 | 27% | 0 |
| 2023-24 | Budapesti Serdülő Fiú | 5 | 27 | 55 | 33% | 0 |
| 2023-24 | Fiú Serdülő Országos Bajnokság | 3 | 8 | 14 | 36% | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Serdülő Fiú | 9 | 58 | 128 | 31% | 0 |
| 2022-23 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | 1 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | 23 | 145 | 284 | 34% | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Gyermek I. Bajnokság ( | 12 | 70 | 163 | 30% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2020-21 | Budapesti gyermek II. | 24 | 192 | 351 | 35% | 0 |
| 2020-21 | Budapest gyermek I. | 16 | 130 | 375 | 26% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | 4 | 10 | 26 | 28% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | 1 | 3 | 18 | 14% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.