A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 4 | 2 | 0 | 33% | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 17 | 25 | 3 | 42% | 4 | 4 | 7 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 15 | 21 | 2 | 37% | 4 | n.a. | 13 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 15 | 26 | 6 | 48% | 5 | n.a. | 8 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 15 | 26 | 3 | 49% | 3 | n.a. | 16 |
| 2020-21 | Férfi OB II | 9 | 19 | 2 | 43% | 4 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 11 | 34 | 2 | 60% | 7 | n.a. | 4 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 21 | 49 | 5 | 45% | 7 | n.a. | 12 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 12 | 34 | 5 | 46% | 1 | n.a. | 12 |
| 2016-17 | Férfi OB II | 16 | 53 | 2 | 45% | 1 | n.a. | 18 |
| 2015-16 | Férfi OB II | 22 | 63 | 3 | 45% | 4 | n.a. | 22 |
| 2014-15 | Férfi OB II | 18 | 50 | 6 | 50% | 4 | n.a. | 11 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 20 | 26 | 2 | 45% | 9 | n.a. | 15 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 15 | 24 | 0 | 45% | 7 | n.a. | 11 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 23 | 42 | 3 | 48% | 10 | n.a. | 17 |
| 2011-12 | Theodora Férfi MK | 3 | 3 | 0 | 43% | 0 | n.a. | 4 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 21 | 44 | 1 | 53% | 2 | n.a. | 11 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 21 | 33 | 1 | 45% | 5 | n.a. | 11 |
| 2008-09 | OB II P | 10 | 34 | 0 | 87% | 8 | n.a. | 1 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.