Labossa Gusztáv dr
kapás hátsó · jobbkezes · PTE-PEAC
1994. szeptember 10. · 32 éves
19 szezon · 407 meccs · 296 gól

2026/27 szezon

2
Meccs
3
Gól
0
Gólpassz
3
Kanadaiⓘ
30%
Lövés%

A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 Férfi OB II. 2 3 0 30% 0 1 2
2025-26 Férfi OB II. Bajnokság 18 27 1 35% 9 14 16
2024-25 Férfi OB II. 16 10 5 43% 4 20 12
2023-24 Férfi OB II. 14 14 2 37% 4 n.a. 21
2022-23 Férfi OB II 15 12 1 55% 3 n.a. 13
2021-22 Férfi OB II 16 19 0 58% 5 n.a. 15
2020-21 Férfi OB II 21 28 2 42% 6 n.a. 17
2019-20 Férfi OB II 10 15 0 47% 3 n.a. 9
2018-19 Férfi OB II 17 31 4 45% 8 n.a. 14
2017-18 Férfi OB II 14 9 2 29% 2 n.a. 15
2016-17 Férfi OB I/B 19 6 0 25% 2 n.a. 25
2015-16 Férfi OB II 15 7 0 37% 1 n.a. 5
2014-15 Férfi OB II 20 4 0 27% 2 n.a. 19
2014-15 Férfi OB I/B 6 1 0 12% 0 n.a. 6
2013-14 Férfi OB I/B 9 2 0 33% 0 n.a. 14
2013-14 Komjádi Kupa 2013 2 0 0 0% 0 n.a. 2
2012-13 Fiú Ifjúsági 30 4 0 11% 1 n.a. 41
2012-13 Férfi OB I/B 18 2 0 9% 0 n.a. 14
2012-13 Lemhényi Kupa 2013 4 3 0 75% 1 n.a. 7
2012-13 Vodafone Férfi OB I 1 0 0 0% 0 n.a. 0
2012-13 Komjádi Kupa 2012 1 ------
2011-12 Fiú Ifjúsági 17 18 0 69% 3 n.a. 10
2011-12 Férfi OB II 10 4 0 67% 0 n.a. 7
2011-12 Lemhényi Kupa 2012 4 2 0 50% 1 n.a. 9
2011-12 Komjádi Kupa 2011 3 0 0 0% 0 n.a. 2
2010-11 Fiú Ifjúsági Bajnokság 19 11 0 41% 2 n.a. 19
2010-11 Fiú Serdülő Bajnokság 18 19 1 40% 6 n.a. 22
2010-11 Férfi OB II 6 1 0 50% 0 n.a. 1
2010-11 Komjádi Kupa 2010 1 ------
2009-10 Fiú Serdülő Bajnokság 20 13 0 43% 3 n.a. 17
2009-10 Fiú Ifi Bajnokság 18 7 0 50% 1 n.a. 16
2009-10 Vízvári kupa 2010 4 3 0 30% 1 n.a. 5
2009-10 Lemhényi kupa 2010 3 ------
2008-09 Fiú gyermek 15 21 0 64% 4 n.a. 16
2008-09 Fiú serdülő 1 ------

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.