A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 7 | 8 | 47% | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 18 | 113 | 79 | 59% | 0 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 15 | 54 | 171 | 24% | 0 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 1 | 1 | 12 | 8% | 0 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 14 | 53 | 185 | 22% | 0 |
| 2023-24 | 2024. évi Budapesti Téli Kupa | 3 | 4 | 16 | 20% | 0 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 13 | 63 | 241 | 21% | 0 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 23 | 139 | 383 | 27% | 0 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 1 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 23 | 126 | 363 | 26% | 0 |
| 2020-21 | 2021. évi Budapesti Téli Kupa | 3 | 25 | 76 | 25% | 0 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 1 | - | - | - | - |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 14 | 89 | 261 | 25% | 0 |
| 2019-20 | Téli Kupa | 5 | 39 | 100 | 28% | 0 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 23 | 167 | 377 | 31% | 0 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 5 | 36 | 95 | 27% | 0 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 1 | 4 | 6 | 40% | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 19 | 129 | 313 | 29% | 0 |
| 2017-18 | Diapolo Téli Kupa 2018 | 6 | 28 | 109 | 20% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 2 | 5 | 11 | 31% | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 24 | 190 | 436 | 30% | 1 |
| 2016-17 | Budapest Diapolo Téli Kupa 2017 | 6 | 39 | 104 | 27% | 1 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Senior | 12 | 92 | 236 | 28% | 0 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 4 | 24 | 99 | 20% | 0 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | 22 | 169 | 399 | 30% | 0 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 1 | 2 | 6 | 25% | 0 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | 22 | 131 | 351 | 27% | 0 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 2 | 11 | 17 | 39% | 0 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2012-13 | BVLSZ Férfi | 14 | 75 | 228 | 25% | 0 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 4 | 19 | 55 | 26% | 0 |
| 2012-13 | Winner Téli Kupa 2013 | 4 | 9 | 40 | 18% | 0 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 6 | 22 | 80 | 22% | 0 |
| 2010-11 | Theodora Férfi Kupa | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 2 | 1 | 6 | 14% | 0 |
| 2009-10 | Theodora Férfi Kupa | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2008-09 | Férfi OB I/B | 8 | 0 | 6 | 0% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.