A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 5 | 22 | 6 | 79% | 0 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 14 | 59 | 105 | 36% | 0 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 12 | 35 | 76 | 32% | 0 |
| 2023-24 | 2024. évi Budapesti Téli Kupa | 3 | 8 | 22 | 27% | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 13 | 98 | 173 | 36% | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 15 | 104 | 240 | 30% | 1 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 19 | 109 | 313 | 26% | 0 |
| 2020-21 | 2021. évi Budapesti Téli Kupa | 3 | 10 | 39 | 20% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 7 | 24 | 82 | 23% | 0 |
| 2019-20 | Téli Kupa | 4 | 31 | 67 | 32% | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 20 | 93 | 209 | 31% | 1 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 12 | 64 | 158 | 29% | 0 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 5 | 23 | 45 | 34% | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 16 | 105 | 224 | 32% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 7 | 55 | 125 | 31% | 0 |
| 2017-18 | Diapolo Téli Kupa 2018 | 6 | 20 | 46 | 30% | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 26 | 167 | 343 | 33% | 0 |
| 2016-17 | Budapest Diapolo Téli Kupa 2017 | 3 | 11 | 40 | 22% | 0 |
| 2016-17 | Férfi OB II | 1 | 6 | 18 | 25% | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 31 | 216 | 450 | 32% | 0 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 3 | 22 | 54 | 29% | 0 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | 21 | 173 | 315 | 35% | 0 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 1 | 8 | 18 | 31% | 0 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | 16 | 102 | 193 | 35% | 0 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 4 | 22 | 59 | 27% | 0 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 1 | 9 | 18 | 33% | 0 |
| 2012-13 | BVLSZ Férfi | 14 | 74 | 160 | 32% | 0 |
| 2012-13 | Winner Téli Kupa 2013 | 3 | 11 | 30 | 27% | 0 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 2 | 23 | 47 | 33% | 0 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 13 | 109 | 241 | 31% | 0 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 3 | 40 | 82 | 33% | 0 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 10 | 63 | 155 | 29% | 0 |
| 2009-10 | Theodora Férfi Kupa | 2 | 17 | 50 | 25% | 1 |
| 2008-09 | Férfi OB I/B | 11 | 1 | 48 | 2% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.