A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 1 | 5 | 17% | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 19 | 153 | 88 | 63% | 0 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 18 | 103 | 186 | 36% | 0 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 16 | 99 | 185 | 35% | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 11 | 84 | 144 | 37% | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 18 | 121 | 238 | 34% | 1 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 1 | 10 | 17 | 37% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 9 | 79 | 165 | 32% | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 10 | 67 | 156 | 30% | 0 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 4 | 29 | 61 | 32% | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 12 | 105 | 186 | 36% | 1 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 5 | 43 | 73 | 37% | 1 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 17 | 104 | 200 | 34% | 0 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 20 | 206 | 349 | 37% | 0 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 13 | 116 | 250 | 32% | 0 |
| 2010-11 | Komjádi Kupa 2010 | 1 | 9 | 25 | 26% | 0 |
| 2009-10 | Fiú Ifi Bajnokság | 20 | 175 | 315 | 36% | 1 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 14 | 70 | 179 | 28% | 0 |
| 2009-10 | Komjádi Kupa 2009 | 1 | - | - | - | - |
| 2009-10 | Lemhényi kupa 2010 | 1 | 7 | 14 | 33% | 0 |
| 2008-09 | Fiú ifi | 13 | 47 | 103 | 31% | 0 |
| 2008-09 | Férfi OB I/B | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 2008-09 | Lemhényi | 2 | - | - | - | - |
| 2008-09 | Fiú serdülő | 1 | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.