A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 16 | 18 | 47% | 0 |
| 2025-26 | Fiú Ifjúsági A2 Országos | 15 | 162 | 98 | 62% | 3 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 4 | 12 | 11 | 52% | 0 |
| 2024-25 | Fiú Ifjúsági Országos | 20 | 228 | 414 | 36% | 0 |
| 2024-25 | Észak-Keleti Ifjúsági | 6 | 41 | 69 | 37% | 2 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 2 | 10 | 29 | 26% | 0 |
| 2023-24 | Fiú Serdülő Országos A2 | 17 | 185 | 328 | 36% | 1 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | 16 | 140 | 314 | 31% | 4 |
| 2023-24 | Észak-keleti Ifjúsági | 7 | 71 | 111 | 39% | 2 |
| 2022-23 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | 20 | 227 | 391 | 37% | 0 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 7 | 44 | 103 | 30% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | 18 | 195 | 334 | 37% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 16 | 73 | 198 | 27% | 0 |
| 2021-22 | Északkeleti Gyermek I. Bajnokság | 5 | 44 | 78 | 36% | 0 |
| 2020-21 | Észak-keleti gyermek II. | 10 | 63 | 112 | 36% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Gyermek | 5 | 31 | 69 | 31% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019-20 | ÉK Gyermek III. | 11 | 33 | 82 | 29% | 0 |
| 2019-20 | Fiú Gyermek | 4 | 14 | 28 | 33% | 0 |
| 2018-19 | DK Gyermek IV. | 25 | 175 | 371 | 32% | 0 |
| 2018-19 | DK Gyermek III. | 12 | 15 | 40 | 27% | 14 |
| 2018-19 | ÉK Gyermek III. | 3 | 3 | 7 | 30% | 0 |
| 2017-18 | Vidék gyerek V. | 14 | 50 | 99 | 34% | 5 |
| 2017-18 | ÉK - Gyerek V. | 14 | 54 | 84 | 39% | 1 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.