A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 3 | 2 | 60% | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 20 | 90 | 57 | 61% | 0 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 19 | 111 | 211 | 34% | 0 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 20 | 120 | 323 | 27% | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 9 | 52 | 155 | 25% | 0 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 4 | 9 | 31 | 22% | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 20 | 110 | 272 | 29% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 24 | 132 | 262 | 34% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 14 | 92 | 214 | 30% | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 19 | 126 | 316 | 29% | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 11 | 65 | 153 | 30% | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 25 | 156 | 398 | 28% | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 19 | 150 | 313 | 32% | 0 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 2 | 8 | 20 | 29% | 0 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 2 | 5 | 15 | 25% | 0 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 11 | 61 | 125 | 33% | 0 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 5 | 37 | 54 | 41% | 0 |
| 2010-11 | Komjádi Kupa 2010 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2009-10 | Fiú Ifi Bajnokság | 14 | 106 | 247 | 30% | 0 |
| 2008-09 | Férfi OB I/B | 10 | 4 | 42 | 9% | 0 |
| 2008-09 | Fiú ifi | 2 | - | - | - | - |
| 2008-09 | Fiú serdülő | 2 | 3 | 6 | 33% | 0 |
| 2008-09 | Lemhényi | 1 | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.