A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 20 | 5 | 2 | 50% | 4 | 1 | 8 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 14 | 6 | 1 | 55% | 0 | 2 | 7 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 7 | 1 | 0 | 50% | 1 | n.a. | 2 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 22 | 11 | 10 | 31% | 1 | n.a. | 17 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 18 | 8 | 2 | 36% | 1 | n.a. | 5 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 20 | 8 | 1 | 32% | 3 | n.a. | 14 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2021-22 | Férfi OB II | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 16 | 7 | 1 | 35% | 1 | n.a. | 11 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 15 | 0 | 4 | 0% | 0 | n.a. | 11 |
| 2020-21 | Budapesti serdülő fiú | 9 | 1 | 1 | 10% | 0 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 11 | 4 | 0 | 44% | 2 | n.a. | 6 |
| 2019-20 | Budapesti Serdülő Fiú | 6 | 2 | 1 | 25% | 0 | n.a. | 4 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 18 | 0 | 2 | 0% | 0 | n.a. | 14 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 5 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2003 | 10 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 8 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2004 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 1 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.