A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 14 | 106 | 96 | 52% | 0 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 12 | 57 | 126 | 31% | 0 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 8 | 62 | 125 | 33% | 0 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 18 | 85 | 165 | 34% | 0 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 14 | 71 | 207 | 26% | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 6 | 24 | 47 | 34% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 10 | 45 | 96 | 32% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 3 | 5 | 15 | 25% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti serdülő fiú | 11 | 45 | 129 | 26% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 5 | 21 | 49 | 30% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | 10 | 76 | 185 | 29% | 0 |
| 2019-20 | Fiú Gyermek | 7 | 22 | 56 | 28% | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 10 | 21 | 37 | 36% | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2005 | 4 | 2 | 4 | 33% | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2005 | 15 | 69 | 170 | 29% | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2005 | 19 | 62 | 252 | 20% | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2003 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2015-16 | Vidék gyerek III. | 7 | 4 | 23 | 15% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.