A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 22 | 28 | 44% | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 18 | 174 | 104 | 63% | 0 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 20 | 133 | 342 | 28% | 0 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 9 | 62 | 165 | 27% | 0 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 13 | 106 | 242 | 30% | 0 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 14 | 117 | 254 | 32% | 0 |
| 2020-21 | Férfi OB II | 6 | 46 | 99 | 32% | 0 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 5 | 46 | 108 | 30% | 0 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 8 | 68 | 126 | 35% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 3 | 6 | 15 | 29% | 0 |
| 2016-17 | Férfi OB II | 1 | 5 | 12 | 29% | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Senior | 5 | 33 | 80 | 29% | 0 |
| 2014-15 | Férfi OB II | 5 | 23 | 69 | 25% | 0 |
| 2013-14 | Férfi OB II | 4 | 8 | 47 | 15% | 0 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 20 | 150 | 289 | 34% | 0 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 22 | 201 | 358 | 36% | 0 |
| 2010-11 | Férfi OB II | 16 | 33 | 169 | 16% | 0 |
| 2009-10 | OB II | 12 | 80 | 184 | 30% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.