A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 1 | 0 | 20% | 1 | 1 | 1 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 20 | 21 | 5 | 33% | 5 | 16 | 4 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 8 | 2 | 0 | 50% | 0 | 4 | 2 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 21 | 27 | 2 | 38% | 5 | 13 | 4 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 17 | 2 | 3 | 25% | 1 | 8 | 6 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | 12 | 20 | 4 | 36% | 1 | n.a. | 0 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 5 | 1 | 0 | 33% | 1 | n.a. | 2 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 20 | 65 | 5 | 42% | 10 | n.a. | 11 |
| 2022-23 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 15 | 34 | 3 | 35% | 6 | n.a. | 6 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 9 | 3 | 0 | 33% | 1 | n.a. | 5 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 18 | 56 | 3 | 41% | 8 | n.a. | 13 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 16 | 28 | 1 | 35% | 4 | n.a. | 11 |
| 2021-22 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | 8 | 24 | 2 | 36% | 5 | n.a. | 1 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 5 | 5 | 3 | 42% | 1 | n.a. | 6 |
| 2021-22 | Budapesti Téli Kupa | 1 | 3 | 0 | 75% | 0 | n.a. | 0 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 24 | 91 | 4 | 44% | 10 | n.a. | 12 |
| 2020-21 | Budapesti ifjúsági fiú | 18 | 56 | 0 | 53% | 11 | n.a. | 6 |
| 2020-21 | Budapesti serdülő fiú | 10 | 39 | 0 | 52% | 7 | n.a. | 5 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2019-20 | Fiú Gyermek | 9 | 37 | 2 | 57% | 1 | n.a. | 13 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 9 | 24 | 1 | 41% | 4 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | 8 | 29 | 3 | 43% | 5 | n.a. | 4 |
| 2019-20 | Budapesti Serdülő Fiú | 8 | 14 | 1 | 31% | 7 | n.a. | 6 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2018-19 | DVL Gyermek I. | 18 | 43 | 0 | 45% | 6 | n.a. | 14 |
| 2018-19 | DVL Serdülő | 13 | 23 | 0 | 55% | 3 | n.a. | 8 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 11 | 25 | 0 | 45% | 5 | n.a. | 11 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 1 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Felnőtt | 1 | 2 | 0 | 100% | 1 | n.a. | 0 |
| 2017-18 | DVL Gyermek B | 13 | 38 | 4 | 51% | 10 | n.a. | 9 |
| 2017-18 | DVL Gyermek A | 7 | 7 | 0 | 41% | 0 | n.a. | 1 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 3 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2004 | 15 | 11 | 0 | 61% | 4 | n.a. | 6 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.