A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 14 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 19 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 13 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 10 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 12 | 8 | 27 | 23% | 4 |
| 2020-21 | Férfi OB II | 16 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 7 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 22 | 0 | 0 | - | 24 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 19 | 0 | 0 | - | 16 |
| 2016-17 | Férfi OB II | 17 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2015-16 | BVLSZ Senior | 8 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2014-15 | Férfi OB II | 10 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2013-14 | Férfi OB II | 23 | 0 | 0 | - | 30 |
| 2012-13 | Férfi OB II | 11 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2011-12 | Férfi OB II | 15 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2010-11 | Férfi OB II | 14 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2009-10 | OB II | 15 | 0 | 7 | 0% | 6 |
| 2008-09 | OB II P | 6 | 0 | 0 | - | 6 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.