A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 17 | 0 | 0 | - | 36 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 11 | 3 | 6 | 33% | 11 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 11 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 16 | 0 | 1 | 0% | 19 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 21 | 0 | 0 | - | 35 |
| 2020-21 | Férfi OB II | 16 | 0 | 0 | - | 34 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 12 | 0 | 0 | - | 15 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 18 | 0 | 0 | - | 33 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 20 | 0 | 0 | - | 55 |
| 2016-17 | Férfi OB II | 13 | 0 | 0 | - | 43 |
| 2015-16 | BVLSZ Senior | 11 | 0 | 0 | - | 34 |
| 2014-15 | Férfi OB II | 18 | 0 | 0 | - | 38 |
| 2013-14 | Férfi OB II | 19 | 0 | 0 | - | 41 |
| 2012-13 | Férfi OB II | 9 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2011-12 | Férfi OB II | 19 | 3 | 13 | 19% | 8 |
| 2010-11 | Férfi OB II | 18 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2009-10 | OB II | 13 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2008-09 | OB II P | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.