A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 3 | 0 | 43% | 0 | 1 | 3 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 17 | 28 | 4 | 43% | 4 | 4 | 5 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 2 | 4 | 0 | 67% | 0 | 0 | 3 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 22 | 30 | 2 | 38% | 6 | 14 | 11 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 1 | 4 | 0 | 80% | 1 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 18 | 16 | 5 | 53% | 7 | n.a. | 9 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 19 | 17 | 3 | 49% | 5 | n.a. | 12 |
| 2022-23 | 2023. évi Budapesti Téli Kupa | 3 | 3 | 0 | 75% | 1 | n.a. | 0 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 15 | 5 | 2 | 21% | 2 | n.a. | 4 |
| 2021-22 | Budapesti Téli Kupa | 5 | 3 | 2 | 30% | 0 | n.a. | 0 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 18 | 16 | 2 | 34% | 4 | n.a. | 5 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 10 | 0 | 2 | 0% | 0 | n.a. | 6 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 9 | 0 | 2 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 17 | 4 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 6 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 24 | 16 | 5 | 36% | 1 | n.a. | 13 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 12 | 0 | 1 | 0% | 0 | n.a. | 6 |
| 2016-17 | Vidék serdülő | 11 | 15 | 6 | 65% | 2 | n.a. | 1 |
| 2016-17 | Vízvári Kupa 2017 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 20 | 3 | 0 | 27% | 0 | n.a. | 5 |
| 2014-15 | Vidék gyerek II. | 3 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 2 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.