A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 6 | 2 | 75% | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 20 | 119 | 91 | 57% | 0 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 20 | 93 | 342 | 21% | 0 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | 19 | 127 | 267 | 32% | 1 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 2 | 3 | 11 | 21% | 0 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 21 | 89 | 212 | 30% | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 15 | 65 | 223 | 23% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 18 | 49 | 139 | 26% | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | 9 | 33 | 82 | 29% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 3 | 12 | 25 | 32% | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 | 2 | 14 | 35 | 29% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti ifjúsági fiú | 17 | 46 | 137 | 25% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 5 | 18 | 51 | 26% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 3 | 7 | 19 | 27% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti serdülő fiú | 3 | 8 | 35 | 19% | 0 |
| 2019-20 | Fiú Gyermek | 9 | 56 | 148 | 27% | 1 |
| 2019-20 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 1 | 2 | 7 | 22% | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 18 | 34 | 139 | 20% | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2004 | 2 | 2 | 50 | 4% | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 1 | 0 | 5 | 0% | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2005 | 15 | 47 | 155 | 23% | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2005 | 20 | 62 | 184 | 25% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.