Szotta-Nyárai Tamás
kapus · jobbkezes · ÓE-Kandó SC
2005. szeptember 30. · 21 éves
11 szezon · 224 meccs · 892 védés

2026/27 szezon

1
Meccs
0
Gól
0
Gólpassz
0
Kanadaiⓘ
-
Lövés%

A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 Bp Felnőtt Férfi 1 6275%0
2025-26 Budapesti Felnőtt Férfi 20 1199157%0
2024-25 Budapesti Felnőtt Férfi 20 9334221%0
2024-25 Férfi OB I/B 0 00-0
2023-24 Fiú Ifjúsági Országos A2 19 12726732%1
2023-24 Férfi OB I/B 2 31121%0
2022-23 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 21 8921230%0
2022-23 Budapesti Ifjúsági Fiú 15 6522323%0
2021-22 BENU Fiú Serdülő Bajnokság 18 4913926%0
2021-22 Budapesti Serdülő Bajnokság (200 9 338229%0
2021-22 BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság 3 122532%0
2021-22 Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 2 143529%0
2020-21 Budapesti ifjúsági fiú 17 4613725%0
2020-21 Fiú Serdülő 5 185126%0
2020-21 Fiú Ifjúsági 3 71927%0
2020-21 Budapesti serdülő fiú 3 83519%0
2019-20 Fiú Gyermek 9 5614827%1
2019-20 Budapesti Ifjúsági Fiú 1 2722%0
2018-19 BENU Fiú Gyermek 18 3413920%0
2018-19 Budapesti Gyermek 2004 2 2504%0
2018-19 BENU Fiú Serdülő 1 050%0
2017-18 BVLSZ Gyermek 2005 15 4715523%0
2016-17 BVLSZ Gyermek 2005 20 6218425%0

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.