A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 22 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 21 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 2 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 15 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 7 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 16 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 14 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 28 | 0 | 0 | - | 28 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 21 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2021-22 | Északkeleti Ifjúsági Bajnokság | 9 | 3 | 6 | 33% | 15 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 21 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 20 | 0 | 0 | - | 16 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 10 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 10 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 21 | 0 | 0 | - | 15 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 11 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2018-19 | DK Gyermek I. | 10 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2017-18 | Vidék gyerek II. | 12 | 0 | 0 | - | 33 |
| 2017-18 | ÉK - Gyerek I. | 10 | 0 | 0 | - | 62 |
| 2016-17 | Vidék gyerek III. | 25 | 2 | 9 | 18% | 77 |
| 2016-17 | Vidék gyerek II. | 8 | 0 | 0 | - | 20 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2002 | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.