A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | - | - | - | - |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 17 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2024-25 | Fiú Ifjúsági Országos | 23 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 11 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2024-25 | Délkeleti Ifjúsági | 5 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | 19 | 0 | 0 | - | 23 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 9 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 20 | 0 | 0 | - | 15 |
| 2022-23 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | 20 | 0 | 0 | - | 44 |
| 2022-23 | Délkeleti Serdülő Bajnokság | 9 | 0 | 0 | - | 26 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 4 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 23 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 11 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2020-21 | Fiú Gyermek | 21 | 0 | 0 | - | 36 |
| 2020-21 | Délkeleti gyermek I. | 7 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2019-20 | Fiú Gyermek | 9 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2019-20 | DK Gyermek I. | 8 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2019-20 | DK Gyermek II. | 6 | 0 | 0 | - | 18 |
| 2018-19 | DK Gyermek III. | 24 | 0 | 6 | 0% | 14 |
| 2017-18 | Vidék gyerek IV. | 20 | 0 | 0 | - | 31 |
| 2017-18 | Vidék gyerek III. | 13 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2017-18 | Vidék gyerek II. | 4 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2016-17 | Vidék gyerek IV. | 25 | 10 | 40 | 20% | 6 |
| 2015-16 | Vidék gyerek IV. | 27 | 10 | 56 | 15% | 0 |
| 2014-15 | Vidék gyerek IV. | 5 | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.