A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 17 | 9 | 65% | 0 |
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 13 | 11 | 54% | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB I/B. Bajnokság | 22 | 185 | 117 | 61% | 1 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 17 | 169 | 329 | 34% | 0 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 3 | 30 | 54 | 36% | 0 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 26 | 237 | 462 | 34% | 0 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 28 | 239 | 495 | 33% | 0 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 24 | 206 | 419 | 33% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 31 | 250 | 551 | 31% | 0 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 4 | 11 | 23 | 32% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | 1 | 6 | 16 | 27% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 27 | 212 | 516 | 29% | 3 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 8 | 41 | 85 | 33% | 1 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 15 | 162 | 331 | 33% | 0 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 22 | 220 | 448 | 33% | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 23 | 219 | 506 | 30% | 1 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2004 | 18 | 118 | 292 | 29% | 1 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2003 | 4 | 8 | 62 | 11% | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2004 | 1 | - | - | - | - |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2003 | 14 | 40 | 101 | 28% | 7 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.