A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 5 | 28 | 18 | 61% | 0 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 2 | 6 | 20 | 23% | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 1 | 5 | 6 | 45% | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 | 18 | 123 | 333 | 27% | 1 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 14 | 62 | 148 | 30% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti ifjúsági fiú | 7 | 49 | 124 | 28% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti serdülő fiú | 7 | 25 | 54 | 32% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Serdülő Fiú | 5 | 25 | 47 | 35% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 4 | 20 | 69 | 22% | 0 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 3 | 8 | 26 | 24% | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 23 | 119 | 222 | 35% | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2004 | 18 | 80 | 157 | 34% | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Serdülő | 1 | 12 | 25 | 32% | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 1 | 6 | 7 | 46% | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2004 | 17 | 83 | 245 | 25% | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2003 | 8 | 30 | 102 | 23% | 1 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2004 | 20 | 84 | 174 | 33% | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2003 | 13 | 30 | 115 | 21% | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2004 | 19 | 54 | 256 | 17% | 2 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2003 | 2 | 2 | 28 | 7% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.