A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 5 | 0 | 36% | 2 | 0 | 2 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 23 | 51 | 5 | 51% | 8 | 4 | 18 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 19 | 26 | 5 | 49% | 1 | 1 | 13 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 6 | 5 | 1 | 31% | 2 | 1 | 4 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 7 | 1 | 0 | 8% | 0 | n.a. | 4 |
| 2021-22 | Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 | 16 | 24 | 1 | 41% | 7 | n.a. | 17 |
| 2020-21 | Budapesti ifjúsági fiú | 10 | 15 | 1 | 48% | 4 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 15 | 10 | 0 | 29% | 2 | n.a. | 9 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | Budapesti Serdülő | 1 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 1 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 19 | 4 | 2 | 25% | 1 | n.a. | 13 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2003 | 12 | 6 | 0 | 60% | 1 | n.a. | 12 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 21 | 20 | 2 | 54% | 6 | n.a. | 19 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2003 | 21 | 7 | 0 | 33% | 1 | n.a. | 8 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2003 | 31 | 31 | 0 | 44% | 3 | n.a. | 20 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2002 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.