A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 7 | 0 | 33% | 1 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Felnőtt Férfi | 9 | 30 | 0 | 41% | 3 | 26 | 6 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 13 | 42 | 4 | 51% | 5 | 21 | 5 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 21 | 85 | 3 | 53% | 16 | n.a. | 6 |
| 2023-24 | 2024. évi Budapesti Téli Kupa | 3 | 9 | 1 | 43% | 0 | n.a. | 1 |
| 2022-23 | Budapesti Felnőtt | 16 | 53 | 1 | 47% | 5 | n.a. | 3 |
| 2021-22 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | 20 | 74 | 0 | 61% | 8 | n.a. | 9 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 12 | 47 | 3 | 52% | 4 | n.a. | 2 |
| 2020-21 | Férfi OB II | 14 | 59 | 3 | 59% | 8 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 11 | 54 | 5 | 65% | 9 | n.a. | 4 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 18 | 85 | 2 | 61% | 8 | n.a. | 4 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 7 | 31 | 4 | 58% | 5 | n.a. | 4 |
| 2016-17 | Férfi OB II | 13 | 37 | 0 | 60% | 7 | n.a. | 3 |
| 2015-16 | Férfi OB II | 6 | 26 | 0 | 67% | 1 | n.a. | 3 |
| 2012-13 | Férfi OB II | 3 | 2 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 3 |
| 2012-13 | - | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2009-10 | Vodafone Férfi OB I | 25 | 30 | 0 | 41% | 8 | n.a. | 7 |
| 2009-10 | Theodora Férfi Kupa | 7 | 13 | 0 | 54% | 2 | n.a. | 4 |
| 2008-09 | Vodafone Férfi OB I | 27 | 37 | 0 | 49% | 5 | n.a. | 15 |
| 2008-09 | Férfi MK | 2 | 5 | 0 | 83% | 1 | n.a. | 1 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.