A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 11 | 7 | 61% | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 5 | 9 | 4 | 69% | 2 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 19 | 111 | 295 | 27% | 2 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 19 | 115 | 244 | 32% | 0 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 14 | 90 | 198 | 31% | 1 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 9 | 21 | 48 | 30% | 1 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 11 | 23 | 65 | 26% | 0 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 9 | 31 | 75 | 29% | 0 |
| 2019-20 | Komjádi Kupa | 2 | 2 | 12 | 14% | 0 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 1 | 0 | 5 | 0% | 0 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 17 | 90 | 239 | 27% | 3 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 11 | 36 | 95 | 27% | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 18 | 117 | 307 | 28% | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2016-17 | Vidék ifjúsági | 12 | 61 | 213 | 22% | 1 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 10 | 11 | 60 | 15% | 0 |
| 2016-17 | Vízvári Kupa 2017 | 2 | 6 | 9 | 40% | 0 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 14 | 34 | 186 | 15% | 0 |
| 2014-15 | Vidék gyerek II. | 9 | 51 | 120 | 30% | 0 |
| 2014-15 | Fiú Gyermek | 7 | 12 | 40 | 23% | 0 |
| 2014-15 | Férfi OB II | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2013-14 | Vidék gyermek II. | 30 | 122 | 352 | 26% | 0 |
| 2013-14 | Vidék gyermek I. | 6 | 15 | 37 | 29% | 0 |
| 2012-13 | Csongrád - 2001 - 2012 | 11 | 24 | 67 | 26% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.