A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 20 | 0 | 0 | - | 73 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 21 | 0 | 0 | - | 33 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 17 | 0 | 0 | - | 88 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 22 | 0 | 0 | - | 120 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 19 | 0 | 0 | - | 20 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 18 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 17 | 0 | 0 | - | 45 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 17 | 0 | 0 | - | 104 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 9 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2017-18 | Vidék gyerek II. | 5 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2016-17 | Vidék gyerek III. | 20 | 0 | 0 | - | 74 |
| 2016-17 | Vidék gyerek II. | 10 | 2 | 13 | 13% | 36 |
| 2015-16 | Vidék gyerek IV. | 25 | 0 | 0 | - | 103 |
| 2015-16 | Vidék gyerek III. | 25 | 0 | 0 | - | 47 |
| 2014-15 | Vidék gyerek IV. | 29 | 0 | 0 | - | 78 |
| 2014-15 | Vidék gyerek III. | 25 | 0 | 0 | - | 31 |
| 2013-14 | Vidék gyermek III. | 25 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2013-14 | Vidék gyermek II. | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2012-13 | Csongrád - 2001 - 2012 | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.