A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | MOL Női OB I. | 2 | 2 | 2 | 40% | 0 | 0 | 3 |
| 2025-26 | Női Alsóházi Bajnokság | 19 | 17 | 3 | 31% | 4 | 2 | 19 |
| 2025-26 | BENU Női Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 5 |
| 2024-25 | MOL Női OB I. | 22 | 10 | 0 | 22% | 4 | 0 | 17 |
| 2024-25 | BENU Női Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 20% | 0 | 1 | 2 |
| 2023-24 | MOL Női OB I. | 23 | 9 | 2 | 26% | 2 | n.a. | 15 |
| 2023-24 | BENU Női Magyar Kupa | 4 | 1 | 0 | 14% | 0 | n.a. | 4 |
| 2022-23 | Női OB I/B | 8 | 8 | 0 | 50% | 3 | n.a. | 5 |
| 2022-23 | E.ON Női OB I. | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2021-22 | BENU Leány ifjúsági Országos | 23 | 74 | 3 | 56% | 10 | n.a. | 13 |
| 2021-22 | Női OB I/B | 8 | 10 | 2 | 62% | 1 | n.a. | 2 |
| 2021-22 | E.ON Női OB I. | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2020-21 | Leány Ifjúsági | 19 | 22 | 2 | 39% | 2 | n.a. | 8 |
| 2020-21 | OLIMPIAI Kupa 2021. | 4 | 1 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 0 |
| 2019-20 | Leány Ifjúsági | 15 | 33 | 2 | 38% | 5 | n.a. | 8 |
| 2019-20 | Leány Serdülő | 14 | 35 | 2 | 45% | 6 | n.a. | 15 |
| 2018-19 | BENU Leány Serdülő | 22 | 31 | 4 | 52% | 4 | n.a. | 17 |
| 2018-19 | BENU Leány Ifjúsági | 20 | 14 | 3 | 45% | 2 | n.a. | 13 |
| 2018-19 | DVL Gyermek I. | 4 | 5 | 0 | 31% | 0 | n.a. | 4 |
| 2017-18 | BENU Leány Gyermek | 20 | 48 | 0 | 61% | 9 | n.a. | 6 |
| 2017-18 | Női OB I/B | 14 | 23 | 0 | 49% | 4 | n.a. | 4 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 3 | 5 | 0 | 36% | 2 | n.a. | 2 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 0 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | BENU Leány Gyermek | 18 | 70 | 6 | 56% | 10 | n.a. | 11 |
| 2016-17 | Vidék gyerek II. | 10 | 8 | 0 | 53% | 0 | n.a. | 11 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 1 | 0 | 1 | - | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | Vidék gyerek III. | 25 | 17 | 0 | 46% | 5 | n.a. | 23 |
| 2015-16 | Vidék gyerek IV. | 11 | 26 | 1 | 68% | 0 | n.a. | 2 |
| 2015-16 | Vidék gyerek II. | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2014-15 | Vidék gyerek IV. | 28 | 20 | 0 | 32% | 2 | n.a. | 15 |
| 2014-15 | Vidék gyerek III. | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2013-14 | Vidék gyermek III. | 23 | 14 | 0 | 38% | 2 | n.a. | 16 |
| 2012-13 | Csongrád - 2001 - 2012 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.