Adatkör: a 2026/27-es idény országos versenyei. A területi bajnokságokban vezetett meccsek nem látszanak. Az oldal azt mutatja, mit és milyen mintázatban fújt a játékvezető, nem azt, hogy jól fújt-e ⓘ
| Ítélet | Becslés ⓘ | 90%-os sáv | Eltérés | Meccs | Megfigyelt/meccs | Várt/meccs ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiállítás ⓘ | a vártnál 2%-kal kevesebb | -9% … +5% | nem tér el kimutathatóan | 23 | 15,09 | 15,88 |
| Ötméteres ⓘ | a vártnál 4%-kal több | -8% … +17% | nem tér el kimutathatóan | 23 | 4,70 | 4,28 |
| Súlyos kiállítás ⓘ | – | - | nem tér el kimutathatóan | 23 | 0,26 | 0,17 |
| Támadóhiba ⓘ | a várttal egyező | -5% … +5% | nem tér el kimutathatóan | 23 | 7,17 | 7,48 |
| Lap ⓘ | – | - | nem tér el kimutathatóan | 23 | 0,65 | 0,41 |
Egy vagy több ítélettípusnál a játékvezetők közt nincs a véletlennél nagyobb szórás, ezért ott egyéni becslés és sáv sincs (–) ⓘ.
Becslés: a játékvezető saját meccsei nélkül számolt várt értékhez mérve, a kis minta miatt a verseny átlaga felé húzva. Minden mutató a meccsre szól, és mindkét játékvezetőhöz beszámít.
| Ítélet | Megfigyelt (hazai–vendég) | Várt (hazai–vendég) | Arány a ligához | 90%-os sáv | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiállítás | 187–160 | 180,1–185,2 | 1,26× | 1,00 … 1,58 | nem tér el kimutathatóan |
| Ötméteres | 43–65 | 48,2–50,2 | 0,72× | 0,50 … 1,03 | nem tér el kimutathatóan |
A két játékvezető ítéletei a jegyzőkönyvben nem választhatók szét, ezért mindkettőjükhöz beszámítanak ⓘ
| Dátum | Verseny | Mérkőzés | Eredmény | Szerep | Kiállítás | Ötméteres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Országos Fiú Ifjúsági A2 | Fehérvár Vízilabda Sportegyesület – Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület | 27-3 | Játékvezető | 3–6 | 0–3 |
| 2026-10-04 | Országos Fiú Serdülő A2 | Fehérvár Vízilabda Sportegyesület – Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület | 28-3 | Játékvezető | 6–5 | 0–6 |
| 2026-10-04 | Országos Fiú Gyermek A2 | Fehérvár Vízilabda Sportegyesület – Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület | 22-4 | Időmérő | 4–4 | 0–3 |
| 2026-10-03 | Férfi OB I/B | PVSK-Mecsek Füszért – ASI DSE | 21-7 | Játékvezető | 6–7 | 0–4 |
| 2026-10-03 | Férfi OB I/B | PTE-PEAC Mighty Bulls – Hagentaler-Avus | 13-12 | Játékvezető | 6–6 | 1–2 |
| 2026-09-27 | Telekom Országos Leány Ifjúsági A1 | KSI SE – MATE-GEAC Valkai Ági Vízilabda Akadémia | 17-5 | Játékvezető | 7–6 | 2–5 |
| 2026-09-27 | Telekom Országos Leány Serdülő A1 | KSI SE – MATE-GEAC Valkai Ági Vízilabda Akadémia | 15-8 | Játékvezető | 12–12 | 1–3 |
| 2026-09-27 | Országos Fiú Ifjúsági A2 | Oázis Sport Club – Ceglédi VSE | 8-15 | Játékvezető | 7–5 | 0–2 |
| 2026-09-27 | Országos Fiú Serdülő A2 | Oázis SC – Ceglédi VSE | 14-15 | Időmérő | 7–3 | 0–6 |
| 2026-09-27 | Országos Fiú Gyermek A2 | Oázis Sport Club – Ceglédi VSE | 10-27 | Játékvezető | 7–6 | 7–2 |
| 2026-09-26 | Férfi OB II. | MAFC – SMAFC1860 Soproni Egyetem | 7-8 | Időmérő | 9–9 | 1–1 |
| 2026-09-26 | Férfi OB II. | UNI-GYŐR GYVSE – PTE-PEAC Mighty Bulls | 17-6 | Játékvezető | 3–7 | 3–2 |
| 2026-09-26 | Férfi OB II. | Balaton Vízilabda Klub – MAFC | 10-9 | Időmérő | 7–5 | 0–0 |
| 2026-09-26 | Férfi OB II. | Dunaújvárosi Főiskola VE – UNI-GYŐR GYVSE | 8-13 | Játékvezető | 8–2 | 1–3 |
| 2026-09-26 | Férfi OB II. | PTE-PEAC Mighty Bulls – SMAFC1860 Soproni Egyetem | 4-16 | Időmérő | 7–4 | 2–0 |
| 2026-09-26 | Férfi OB II. | Balaton Vízilabda Klub – Dunaújvárosi Főiskola VE | 8-20 | Játékvezető | 5–4 | 2–2 |
| 2026-09-25 | MOL Női OB I. | FTC-Telekom Waterpolo – Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 19-10 | Játékvezető | 8–2 | 1–2 |
| 2026-09-20 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget – Szolnoki Dózsa | 13-10 | Játékvezető | 10–11 | 1–1 |
| 2026-09-20 | Telekom Országos Fiú Gyermek | UVSE Vízilabda Sportegyesület – Szolnoki Dózsa | 8-13 | Időmérő | 11–8 | 1–3 |
| 2026-09-20 | Telekom Országos Fiú Serdülő | UVSE Vízilabda Sportegyesület,Margitsziget – Szolnoki Dózsa | 22-11 | Játékvezető | 10–6 | 1–6 |
| 2026-09-13 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | AVUS – MATE-GEAC | 13-11 | Játékvezető | 6–9 | 4–0 |
| 2026-09-13 | Telekom Országos Fiú Gyermek | AVUS – MATE-GEAC | 10-11 | Időmérő | 6–8 | 0–2 |
| 2026-09-13 | Telekom Országos Fiú Serdülő | AVUS – MATE-GEAC | 10-16 | Játékvezető | 3–8 | 4–1 |
| 2026-09-12 | Férfi OB I/B | Fehérvár Vízilabda Sport kft. – Oázis Sport Club | 19-9 | Játékvezető | 10–7 | 2–0 |
| 2026-09-09 | E.ON Férfi OB I. | Szolnoki Dózsa – DVSE-Master Good | 12-6 | Időmérő | 16–9 | 1–1 |
| 2026-09-06 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | BVSC-Zugló – Szentesi Vízilabda Klub | 27-10 | Játékvezető | 16–9 | 3–2 |
| 2026-09-06 | Telekom Országos Fiú Serdülő | BVSC-Zugló – Szentesi Vízilabda Klub | 23-8 | Játékvezető | 7–9 | 1–3 |
| 2026-09-06 | Telekom Országos Fiú Gyermek | BVSC-Zugló – MA - KA Szentes | 16-1 | Időmérő | 9–10 | 3–1 |
| 2026-09-05 | MOL Női OB I. | KSI – BVSC Manna ABC | 8-23 | Játékvezető | 13–13 | 5–3 |
| 2026-08-29 | BENU Férfi Magyar Kupa | UVSE Vízilabda Kft. – Pécsi VSK | 14-10 | Játékvezető | 17–9 | 1–3 |
| 2026-08-25 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | Semmelweis OSC – MATE-GEAC | 21-6 | Játékvezető | 8–4 | 1–5 |
| 2026-08-25 | Telekom Országos Fiú Serdülő | Semmelweis OSC – MATE-GEAC | 13-11 | Játékvezető | 9–7 | 2–5 |
| 2026-08-25 | Telekom Országos Fiú Gyermek | Semmelweis OSC – MATE-GEAC | 23-6 | Időmérő | 5–7 | 3–3 |
A kiállítás és az ötméteres a meccs mindkét oldalára szól, hazai–vendég sorrendben.