Adatkör: a 2026/27-es idény országos versenyei. A területi bajnokságokban vezetett meccsek nem látszanak. Az oldal azt mutatja, mit és milyen mintázatban fújt a játékvezető, nem azt, hogy jól fújt-e ⓘ
| Dátum | Verseny | Mérkőzés | Eredmény | Szerep | Kiállítás | Ötméteres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Telekom Országos Leány Serdülő A1 | FTC-Telekom Waterpolo – ONE EGER | 17-18 | Titkár | 4–11 | 2–2 |
| 2026-10-11 | Telekom Országos Leány Ifjúsági A1 | FTC-Telekom Waterpolo – ONE EGER | 19-10 | Titkár | 8–8 | 0–3 |
| 2026-10-11 | Telekom Országos Fiú Serdülő | FTC-Telekom Waterpolo – YBL WPC | 22-14 | Titkár | 4–9 | 3–1 |
| 2026-10-11 | Telekom Országos Fiú Gyermek | FTC-Telekom Waterpolo – YBL WPC | 27-5 | Titkár | 8–9 | 3–3 |
| 2026-10-11 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | FTC-Telekom Waterpolo – YBL WPC | 22-12 | Titkár | 8–5 | 0–4 |
| 2026-10-10 | Férfi OB I/B | YBL WPC – Semmelweis OSC | 11-12 | Titkár | 8–9 | 4–2 |
| 2026-10-04 | Telekom Országos Fiú Serdülő | FTC-Telekom Waterpolo – Vasas Sport Club | 17-16 | Titkár | 7–10 | 5–1 |
| 2026-10-04 | Telekom Országos Fiú Gyermek | FTC-Telekom Waterpolo – Vasas Sport Club | 13-7 | Titkár | 10–5 | 0–2 |
| 2026-10-04 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | FTC-Telekom Waterpolo – Vasas Sport Club | 19-10 | Titkár | 8–7 | 1–3 |
| 2026-10-03 | E.ON Férfi OB I. | Vasas-Plaket – Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 18-11 | Titkár | 15–10 | 1–2 |
| 2026-09-27 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | Budapesti Honvéd Sportegyesület – Semmelweis OSC | 6-20 | Titkár | 8–9 | 6–3 |
| 2026-09-27 | Telekom Országos Fiú Gyermek | Budapesti Honvéd Sportegyesület – Semmelweis OSC | 4-16 | Titkár | 6–6 | 3–2 |
| 2026-09-27 | Telekom Országos Fiú Serdülő | Budapesti Honvéd Sportegyesület – Semmelweis OSC | 10-20 | Titkár | 12–4 | 4–1 |
| 2026-09-26 | Férfi OB I/B | EU-Jobs HR - Csepel ISK – Oázis Sport Club | 15-7 | Titkár | 8–9 | 2–2 |
| 2026-09-20 | Telekom Országos Fiú Serdülő | FTC-Telekom Waterpolo – ONE EGER | 15-8 | Titkár | 8–10 | 1–2 |
| 2026-09-20 | Telekom Országos Fiú Gyermek | FTC-Telekom Waterpolo – ONE EGER | 13-5 | Titkár | 9–11 | 0–2 |
| 2026-09-20 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | FTC-Telekom Waterpolo – ONE EGER | 17-8 | Titkár | 5–6 | 2–1 |
| 2026-09-13 | BENU Férfi Magyar Kupa | FTC Telekom Waterpolo – Vasas-Plaket | 18-12 | Titkár | 11–13 | 2–1 |
| 2026-09-13 | BENU Férfi Magyar Kupa | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. – BVSC Manna ABC | 11-18 | Titkár | 15–22 | 4–1 |
| 2026-09-12 | BENU Férfi Magyar Kupa | Vasas-Plaket – BVSC Manna ABC | 19-13 | Segédtitkár | 13–18 | 3–0 |
| 2026-09-12 | BENU Férfi Magyar Kupa | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. – FTC Telekom Waterpolo | 10-28 | Segédtitkár | 7–12 | 6–4 |
| 2026-09-12 | Férfi OB I/B | EU-Jobs HR - Csepel ISK – PTE-PEAC Mighty Bulls | 19-9 | Titkár | 6–10 | 3–3 |
| 2026-09-09 | E.ON Férfi OB I. | Vasas-Plaket – FTC Telekom Waterpolo | 11-22 | Titkár | 10–10 | 2–1 |
| 2026-09-07 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | Semmelweis OSC – Pécsi Sportiskola | 13-6 | Titkár | 17–13 | 4–1 |
| 2026-09-07 | Telekom Országos Fiú Serdülő | Semmelweis OSC – Pécsi Sportiskola | 17-5 | Titkár | 9–13 | 1–2 |
| 2026-09-07 | Telekom Országos Fiú Gyermek | Semmelweis OSC – Pécsi Sportiskola | 17-9 | Titkár | 13–9 | 1–4 |
| 2026-09-05 | BENU Férfi Magyar Kupa | FTC Telekom Waterpolo – Endo Plus Service-Honvéd | 17-6 | Titkár | 5–8 | 3–1 |
| 2026-09-05 | Telekom Országos Leány Gyermek A1 | AQUA SE Nyíregyháza – ONE EGER | 6-32 | Titkár | 8–5 | 2–0 |
| 2026-09-05 | Telekom Országos Leány Gyermek A1 | MATE-GEAC Valkai Ági Vízilabda Akadémia – KSI SE | 30-4 | Titkár | 5–8 | 1–3 |
| 2026-09-05 | Telekom Országos Leány Gyermek A1 | ONE EGER – MATE-GEAC Valkai Ági Vízilabda Akadémia | 5-30 | Titkár | 2–6 | 4–0 |
| 2026-09-05 | Telekom Országos Leány Gyermek A1 | AQUA SE Nyíregyháza – KSI SE | 4-13 | Titkár | 3–2 | 3–1 |
| 2026-09-04 | BENU Férfi Magyar Kupa | Szolnoki Dózsa – Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 15-17 | Segédtitkár | 15–12 | 1–1 |
| 2026-08-31 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | KSI SE – YBL WPC | 26-5 | Titkár | 6–3 | 2–5 |
| 2026-08-31 | Telekom Országos Fiú Gyermek | KSI SE – YBL WPC | 24-5 | Titkár | 10–6 | 3–3 |
| 2026-08-31 | Telekom Országos Fiú Serdülő | KSI SE – YBL WPC | 23-8 | Titkár | 7–8 | 4–1 |
| 2026-08-29 | BENU Férfi Magyar Kupa | Pécsi VSK – Vasas-Plaket | 16-21 | Titkár | 10–14 | 0–2 |
| 2026-08-26 | Telekom Országos Fiú Gyermek | FTC-Telekom Waterpolo – MA - KA Szentes | 24-16 | Titkár | 14–10 | 4–4 |
| 2026-08-26 | Telekom Országos Fiú Serdülő | FTC-Telekom Waterpolo – Szentesi Vízilabda Klub | 19-10 | Titkár | 7–2 | 0–0 |
| 2026-08-26 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | FTC-Telekom Waterpolo – Szentesi Vízilabda Klub | 20-8 | Titkár | 12–8 | 1–3 |
A kiállítás és az ötméteres a meccs mindkét oldalára szól, hazai–vendég sorrendben.