0-10 / 0-5 / 0-0 / 0-0
Vidd az egeret egy jelölőre, vagy koppints rá.
Kazincbarcikai Sport Központ Delfin Vízisport Klub ONE EGER
● gól · ○ lövés · kiállítás · 5 ötméteres · ◆ labdaszerzés, blokk · × támadó hiba · T időkérés · emberelőny ⓘ
A sáv a szerzett gólokat bontja helyzet szerint, a szám a gólok darabszáma. Kattints egy szakaszra a mögötte lévő eseményekért.
| # | Név | G | L | GP | LSZ | BL | V | SZH | KK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Győrfi Dániel (x) | 1 | -5.8 | |||||||
| 2 | Szécsi Márton Ottó (x) | 0 | ||||||||
| 3 | Fazekas Máté Sándor | 0 | ||||||||
| 4 | Szabó Sándor (x) | 1 | 0 | |||||||
| 5 | Kreutzer Szofi (x) | 1 | 0.5 | |||||||
| 6 | Varga Fanni (x) | 3 | -3 | |||||||
| 7 | Kunvári Nimród | 1 | -1 | |||||||
| 8 | Sipos Domonkos (x) | 0 | ||||||||
| 9 | Marsi Zétény | 0 | ||||||||
| 10 | Lipták Áron | 0 | ||||||||
| 11 | Gyöngyösi Rozália (x) | 1 | 0 |
| # | Név | G | L | GP | LSZ | BL | V | SZH | KK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Kovács-Tesléry Mátyás (x) | 2 | 22.5 | |||||||
| 2 | Tímár Nimród | 1 | 1 | 3.2 | ||||||
| 3 | Fricz Kolos | 1 | -1 | |||||||
| 4 | Sipos Bendegúz (x) | 1 | 0 | |||||||
| 5 | Szécsi Zénó (x) | 6 | 6 | 13.8 | ||||||
| 6 | Szabolcsi Marcell (x) | 2 | 2 | 3 | 8.5 | |||||
| 7 | Demeter Huba (x) | 0.5 | ||||||||
| 8 | Sűrű Áron Bendegúz (x) | 4 | 4 | 1 | 2 | 15.5 | ||||
| 9 | Sinkó Ádám Gábor | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Masszi Donát | 1 | 1 | 1.5 | ||||||
| 11 | Tóth Zsombor | 0.5 | ||||||||
| 12 | Gergely Márton (x) | 3 | 4.5 |
G gól · L lövés · GP gólpassz · LSZ labdaszerzés · BL blokk · V védés · SZH személyi hiba · KK kiharcolt kiállítás · félkövér = kezdő
Játékvezető: Smitula Gergő Balázs · Ellenőr: Madarasi Attila · Titkár: Szegenyák Péter · Időmérő: Sándor Péter