0-10 / 2-7 / 0-0 / 0-0
Orvos: Nátrán Albin ( 115135) A Velence Edzői : Tóth Boldizsár, Biró Balázs
Vidd az egeret egy jelölőre, vagy koppints rá.
Velencei-tavi UVE Balaton Vízilabda Klub
● gól · ○ lövés · kiállítás · 5 ötméteres · ◆ labdaszerzés, blokk · × támadó hiba · T időkérés · emberelőny ⓘ
A sáv a szerzett gólokat bontja helyzet szerint, a szám a gólok darabszáma. Kattints egy szakaszra a mögötte lévő eseményekért.
| # | Név | G | L | GP | LSZ | BL | V | SZH | KK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Szász Bottyán (x) | -3.8 | ||||||||
| 2 | Muzsik Luca | 0 | ||||||||
| 3 | Griffaton András Miklós (x) | 1 | 1 | -0.5 | ||||||
| 4 | Kővári Simon | 0 | ||||||||
| 5 | Méhész Márton (x) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Héjja Botond (x) | 0 | ||||||||
| 7 | Borjádi Bálint (x) | 1 | -1 | |||||||
| 8 | Berke Kolos (x) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Gál Hunor Zalán (x) | 2 | -2 | |||||||
| 10 | Gaál Bálint Géza | 1 | -1 | |||||||
| 11 | Ambrus Koppány | 0 | ||||||||
| 12 | Tolcsvai Huba | 0 | ||||||||
| 13 | Bíró-Magyar Zétény | 0 |
| # | Név | G | L | GP | LSZ | BL | V | SZH | KK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Balla Dominik (x) | 4 | 4 | 11 | ||||||
| 3 | Nagy Benedek | 0 | ||||||||
| 4 | Fried Sebestyén | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | Barcza Dániel Levente | 2 | 2 | 2 | 0.5 | |||||
| 6 | Kolosi Ervin Natán (x) | 2 | 2 | 8.2 | ||||||
| 7 | Deák Dominik (x) | 3 | 3 | 2 | 7.8 | |||||
| 8 | Szokoly Milos | 1 | 2 | 2 | 1 | 4.5 | ||||
| 9 | Soltész Miksa | 0 | ||||||||
| 12 | Kun Levente (x) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.2 | ||||
| 13 | Benedek Kende (x) | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||
| 14 | K Cseh Bendegúz (x) | 9 | ||||||||
| 15 | Markos Ábel (x) | 2 | 2 | 5.8 |
G gól · L lövés · GP gólpassz · LSZ labdaszerzés · BL blokk · V védés · SZH személyi hiba · KK kiharcolt kiállítás · félkövér = kezdő
Játékvezető: Bukovics Diána · Ellenőr: Surányi László · Titkár: Kalmár János · Időmérő: Szentgyörgyi Krisztián