13-0 / 2-0 / 0-0 / 0-0
A Velence edzői: Tóth Boldizsár,Biró Balázs, A nagykanizsa edzője: Leposa Dávid. A második negyed 5,52 kialakult a 15 gólos külömbség.
Vidd az egeret egy jelölőre, vagy koppints rá.
Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület Velencei-tavi UVE
● gól · ○ lövés · kiállítás · 5 ötméteres · ◆ labdaszerzés, blokk · × támadó hiba · T időkérés · emberelőny ⓘ
A sáv a szerzett gólokat bontja helyzet szerint, a szám a gólok darabszáma. Kattints egy szakaszra a mögötte lévő eseményekért.
| # | Név | G | L | GP | LSZ | BL | V | SZH | KK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | György Bence (x) | 10 | ||||||||
| 2 | Lenkovics Hunor (x) | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 3 | Simonka Levente Ferenc (x) | 2 | 2 | 2 | 7.2 | |||||
| 4 | Lukács Norbert (x) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 5 | Balazsin Péter (x) | 1 | 1 | 1 | 2.8 | |||||
| 6 | Pozsgai Albert (x) | 1 | 1 | 2 | 4.8 | |||||
| 7 | Benczes Mátyás Sándor | 1 | ||||||||
| 8 | Cséplő Gréta | 0 | ||||||||
| 9 | Király Nóra | 1 | -0.5 | |||||||
| 10 | Sikesdi Levente (x) | 4 | 4 | 4 | 14.8 | |||||
| 11 | Horváth Péter Dániel | 0 | ||||||||
| 12 | Bilicz Levente | 0 | ||||||||
| 13 | Tóth Péter | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 14 | Perczel-Kovách Leonárd | 0 |
| # | Név | G | L | GP | LSZ | BL | V | SZH | KK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Bíró-Magyar Zétény (x) | -2.8 | ||||||||
| 2 | Muzsik Luca | 0 | ||||||||
| 3 | Griffaton András Miklós (x) | 1 | -1 | |||||||
| 4 | Kővári Simon | 0 | ||||||||
| 5 | Méhész Márton (x) | 1 | 1 | -2.2 | ||||||
| 6 | Héjja Botond | 0 | ||||||||
| 7 | Borjádi Bálint (x) | 0 | ||||||||
| 8 | Berke Kolos (x) | 0 | ||||||||
| 9 | Gál Hunor Zalán (x) | 1 | -1 | |||||||
| 10 | Gaál Bálint Géza | 0 | ||||||||
| 11 | Ambrus Koppány (x) | 0 | ||||||||
| 12 | Tolcsvai Huba | 1 | -1 | |||||||
| 13 | Szász Bottyán | 0 |
G gól · L lövés · GP gólpassz · LSZ labdaszerzés · BL blokk · V védés · SZH személyi hiba · KK kiharcolt kiállítás · félkövér = kezdő
Játékvezető: Bukovics Diána · Ellenőr: Surányi László · Titkár: Kalmár János · Időmérő: Szentgyörgyi Krisztián