10-0 / 5-0 / 0-0
Orvos: Mészáros Imre ( 238198) , A VUVE edzője : Tóth Boldizsár, A második negyed 2,43-kor kialakúlt a 15 gólos külömbség.
Vidd az egeret egy jelölőre, vagy koppints rá.
Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület Velencei-tavi UVE
● gól · ○ lövés · kiállítás · 5 ötméteres · ◆ labdaszerzés, blokk · × támadó hiba · T időkérés · emberelőny ⓘ
A sáv a szerzett gólokat bontja helyzet szerint, a szám a gólok darabszáma. Kattints egy szakaszra a mögötte lévő eseményekért.
| # | Név | G | L | GP | LSZ | BL | V | SZH | KK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Szabadics Márton József (x) | 1 | 6.5 | |||||||
| 2 | Kárpáti Kristóf (x) | 3 | 3 | 8.2 | ||||||
| 3 | Simonka Levente Ferenc | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | ||||
| 4 | Lenkovics Hunor | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Balazsin Péter | 1 | 0.5 | |||||||
| 6 | Marton Bálint (x) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | ||||
| 7 | Salamon Bence | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Pusztai Nimród (x) | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.2 | ||||
| 9 | Békevári Bence | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 10 | Sikesdi Levente (x) | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
| 11 | Orbán Levente (x) | 4 | 4 | 3 | 13.2 | |||||
| 12 | Gyuranecz Levente (x) | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 13 | Lukács Norbert | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | ||||
| 14 | Perczel-Kovách Leonárd | 10 |
| # | Név | G | L | GP | LSZ | BL | V | SZH | KK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Szabó Gábor (x) | 1 | 2 | -14.2 | ||||||
| 2 | Pajor Zsombor (x) | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Kasó Marcell Csaba (x) | 1 | -0.5 | |||||||
| 4 | Várady Gergő (x) | 0 | ||||||||
| 5 | Bartha József | 0.5 | ||||||||
| 6 | Barcsi Zsombor | 0 | ||||||||
| 7 | Kovács Botond László (x) | 0 | ||||||||
| 8 | Kovács Illés Márton (x) | 1 | -1.5 | |||||||
| 9 | Kakuk Tamás | 1 | 1 | -0.5 | ||||||
| 10 | Griffaton András Miklós | 1 | -1 | |||||||
| 11 | Méhész Márton | 0 | ||||||||
| 12 | Kis Bazsó Milán (x) | 1 | 0 | |||||||
| 13 | Berke Kolos | 0 |
G gól · L lövés · GP gólpassz · LSZ labdaszerzés · BL blokk · V védés · SZH személyi hiba · KK kiharcolt kiállítás · félkövér = kezdő
Játékvezető: Farkas Benjamin Vendel · Ellenőr: Csanádi Zsolt Dániel · Titkár: Kalmár János · Időmérő: Truszka Levente Vilmos