0-8 / 0-7
Orvos: Nagy László; A mérkőzés a II. negyed 1:34 0-15-nél befejeződött.
Vidd az egeret egy jelölőre, vagy koppints rá.
Semmelweis OSC 2 YBL WPC
● gól · ○ lövés · kiállítás · 5 ötméteres · ◆ labdaszerzés, blokk · × támadó hiba · T időkérés · emberelőny ⓘ
A sáv a szerzett gólokat bontja helyzet szerint, a szám a gólok darabszáma. Kattints egy szakaszra a mögötte lévő eseményekért.
| # | Név | G | L | GP | LSZ | BL | V | SZH | KK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Gera Zsombor Balázs (x) | 1 | 1 | -11.2 | ||||||
| 2 | Nott Kristóf (x) | 0 | ||||||||
| 3 | Sziva Dániel | 0 | ||||||||
| 4 | Sebők Olivér (x) | 1 | 1 | 1 | -0.5 | |||||
| 5 | Somogyi Gellért Zalán (x) | 1 | 1.2 | |||||||
| 6 | Meggyes Márton | 1 | 1.2 | |||||||
| 7 | Kaszás Amanda Marina | 0 | ||||||||
| 8 | Sziva Dominik | 0 | ||||||||
| 9 | KISS-MARGITTAI MIKLÓS (x) | 1 | -0.5 | |||||||
| 10 | Pallagh Péter (x) | 0 | ||||||||
| 11 | Rétlaki Ábel Máté | 0 | ||||||||
| 12 | Lukácsa Márton (x) | 1 | 1 |
| # | Név | G | L | GP | LSZ | BL | V | SZH | KK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Németh Nimród György (x) | 5 | ||||||||
| 2 | Mocsáry Richárd (x) | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||
| 3 | KOBRA RICHÁRD (x) | 1 | 1 | 3.8 | ||||||
| 4 | Köllő Kadosa (x) | 2 | 2 | 6.8 | ||||||
| 5 | Vida Péter Márk (x) | 0 | ||||||||
| 6 | Kereszt Albert | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 7 | Szücs Sámuel | 1 | 1 | -3 | ||||||
| 8 | STEINMETZ ÁRON | 1 | -1 | |||||||
| 9 | Laczkó Zénó (x) | 0 | ||||||||
| 10 | Pálinkás Konrád (x) | 2 | 2 | 8.2 | ||||||
| 11 | Szabó Zalán | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | ||||
| 12 | FILIPE ÁDÁM | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13 | ZSUPÁN BARNABÁS | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 14 | Kereszt Emil | 5 | ||||||||
| 15 | Kazán Olivér | 1 | 1 | 1 | 3.2 | |||||
| 16 | Balogh-Berecz Barna | 1 | 1 | 1 | 2.5 |
G gól · L lövés · GP gólpassz · LSZ labdaszerzés · BL blokk · V védés · SZH személyi hiba · KK kiharcolt kiállítás · félkövér = kezdő
Játékvezető: ifj. Kenéz György · Ellenőr: Várkonyi Gabriella · Titkár: Roszik Ágnes Anetta · Időmérő: Egyházi Ferenc Dávid