6-0 / 6-1 / 4-0
A mérkőzés orvosa: Nagy László (112748).15 gólos különbség miatt, a mérkőzést a Jv. lefújta III. negyed 2:56-kor.
Vidd az egeret egy jelölőre, vagy koppints rá.
Semmelweis OSC 2 Budapesti Honvéd Sportegyesület II
● gól · ○ lövés · kiállítás · 5 ötméteres · ◆ labdaszerzés, blokk · × támadó hiba · T időkérés · emberelőny ⓘ
A sáv a szerzett gólokat bontja helyzet szerint, a szám a gólok darabszáma. Kattints egy szakaszra a mögötte lévő eseményekért.
| # | Név | G | L | GP | LSZ | BL | V | SZH | KK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Gera Zsombor Balázs (x) | 1 | 11.8 | |||||||
| 2 | Nott Kristóf (x) | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 3 | Sziva Dániel | 1 | 1 | -2.5 | ||||||
| 4 | Sebők Olivér (x) | 2 | 4 | 1 | 6.2 | |||||
| 5 | Somogyi Gellért Zalán (x) | 3 | 4 | 3 | 10.8 | |||||
| 6 | Meggyes Márton | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.2 | ||||
| 7 | Kaszás Amanda Marina | 0 | ||||||||
| 8 | Sziva Dominik | 1 | -0.2 | |||||||
| 9 | KISS-MARGITTAI MIKLÓS (x) | 1 | 1 | 3.8 | ||||||
| 10 | Pallagh Péter (x) | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 11 | Rétlaki Ábel Máté | 0 | ||||||||
| 12 | Lukácsa Márton (x) | 3 | 4 | 1 | 11 |
| # | Név | G | L | GP | LSZ | BL | V | SZH | KK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Dánffy Dániel (x) | 2 | -8.2 | |||||||
| 2 | Esterházy Márton (x) | 1 | 1 | -2.2 | ||||||
| 3 | Farkas Iván (x) | 1 | 1 | 2.2 | ||||||
| 4 | Gyaraki Nolen | 0 | ||||||||
| 5 | Jancsó Balázs Róbert | 0 | ||||||||
| 6 | Lajkó Barnabás (x) | 1 | 1 | 2.8 | ||||||
| 7 | Szucskó Dominik (x) | 1 | -1 | |||||||
| 8 | Szabó Mirkó (x) | 1 | 1 | -0.5 | ||||||
| 9 | Tapsonyi Títusz Miksa (x) | -1.2 | ||||||||
| 10 | Holló Mátyás | 1 | 2 | -2 | ||||||
| 11 | Burián Gergely András | 0 | ||||||||
| 12 | Oros Otília | 0 | ||||||||
| 13 | Papp Olivér György | 0 | ||||||||
| 14 | K Molnár Patrik | 2 | -0.5 | |||||||
| 15 | Varga Mátyás | 0 |
G gól · L lövés · GP gólpassz · LSZ labdaszerzés · BL blokk · V védés · SZH személyi hiba · KK kiharcolt kiállítás · félkövér = kezdő
Játékvezető: Dancsó Dávid · Ellenőr: Tóth Imre · Titkár: Beszédes Réka Dorka · Időmérő: ifj. Kenéz György