4-1 / 2-2 / 5-1 / 3-2
Vidd az egeret egy jelölőre, vagy koppints rá.
PannErgy-MVLC-Miskolc AVUS
● gól · ○ lövés · kiállítás · 5 ötméteres · ◆ labdaszerzés, blokk · × támadó hiba · T időkérés · emberelőny ⓘ
A sáv a szerzett gólokat bontja helyzet szerint, a szám a gólok darabszáma. Kattints egy szakaszra a mögötte lévő eseményekért.
| # | Név | G | L | GP | LSZ | BL | V | SZH | KK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Matula Balázs | -1.5 | ||||||||
| 2 | Herczeg Ádám | 1 | -2 | |||||||
| 3 | Fenech Thomas (x) | 3 | 3 | 1 | 14 | |||||
| 4 | Tóbiás Levente | 1 | -1.5 | |||||||
| 5 | Tóbiás Márk | 1 | 1 | 1 | 1.8 | |||||
| 6 | Kovács Csongor Gábor (x) | 1 | 2 | 2 | -3 | |||||
| 7 | Orosz Benjámin (x) | 1 | 1 | 2 | -1.2 | |||||
| 8 | Németh Bors (x) | 1 | 1 | 2.2 | ||||||
| 9 | Visnyiczki Gergő | 0 | ||||||||
| 10 | Mikesz Milán | 0 | ||||||||
| 11 | Dobszai Bendegúz (x) | 2 | 2 | 4.5 | ||||||
| 12 | Németh Mór (x) | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 13 | Mikita Mátyás | 4 | 4 | 9.8 | ||||||
| 14 | K Berta Zalán (x) | -3.5 |
| # | Név | G | L | GP | LSZ | BL | V | SZH | KK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Horváth Boldizsár (x) | -13.2 | ||||||||
| 2 | Ádám Nimród | 0 | ||||||||
| 3 | Markó Koppány Márk (x) | 2 | -5.5 | |||||||
| 4 | Vámosi Vilmos | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | Orbán Álmos (x) | 1 | 1 | -5 | ||||||
| 6 | Keresztes Levente | 2 | -3 | |||||||
| 7 | Nagy Levente (x) | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |||||
| 8 | Kardos Bendegúz | 1 | 1 | 1.5 | ||||||
| 9 | Szalai Balázs | 1 | -3 | |||||||
| 10 | Kővári Barnabás | 0 | ||||||||
| 11 | Spitzer Vendel (x) | 1 | -2.5 | |||||||
| 12 | Dinnyés Benedek Zétény (x) | 1 | 1 | 1 | -0.5 | |||||
| 13 | Farkas Benedek István (x) | 2 | 2 | 1 | 5.5 | |||||
| 14 | K Magos Máté | -2.2 |
G gól · L lövés · GP gólpassz · LSZ labdaszerzés · BL blokk · V védés · SZH személyi hiba · KK kiharcolt kiállítás · félkövér = kezdő
Játékvezető: Sikter Richárd · Játékvezető: Balogh Zoltán · Ellenőr: Füzesi Zsolt · Titkár: Németh Gábor · Időmérő: Fábry József