DVL Gyermek III. Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Zétény | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 12 | - |
| 2 | Krizsán Márton Gusztáv | PSN | 2 | 10 | - |
| 3 | Kiss-Takács János | CÁPA | 2 | 8 | - |
| 4 | Kibédi Roland | CÁPA | 2 | 7 | - |
| 5 | Kiss Károly Richárd | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 7 | - |
| 6 | Orbán Mátyás | PSN | 2 | 7 | - |
| 7 | Papp-Hoffer Kende | PSN | 2 | 7 | - |
| 8 | Hajdu Pongrác | SZOL | 2 | 6 | - |
| 9 | Horváth Levente Marcell | FVSE | 2 | 6 | - |
| 10 | Khoór Máté Benjamin | DFVE | 2 | 6 | - |
| 11 | Kneif Lőrinc Dániel | SVSE | 2 | 6 | - |
| 12 | Borbás Olivér | GYVSE | 2 | 5 | - |
| 13 | Glós Bence | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 5 | - |
| 14 | Görgőy Antal Hunor | PSN | 2 | 5 | - |
| 15 | Jámbor Attila | GYVSE | 2 | 5 | - |
| 16 | Kalmár Ákos | GYVSE | 2 | 5 | - |
| 17 | Kovács-Szebenyi Máté | DFVE | 2 | 5 | - |
| 18 | Krizsán Bernát | PSN | 2 | 5 | - |
| 19 | Májer Roland | SVSE | 2 | 5 | - |
| 20 | Pataki Viktória | Mohács 3 | 2 | 5 | - |
| 21 | Visnyei Zétény | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 5 | - |
| 22 | Zelles Dávid | AVUS | 2 | 5 | - |
| 23 | Dömötör Alex | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 4 | - |
| 24 | Dömők Ádám | DFVE | 2 | 4 | - |
| 25 | Frankó Botond István | SZOL | 2 | 4 | - |
| 26 | Nagy Csinszka Panna | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 4 | - |
| 27 | Tóth-Szabó András | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 4 | - |
| 28 | Wittmann Gergő | FVSE | 2 | 4 | - |
| 29 | Babócsai Levente | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 3 | - |
| 30 | Bánfi Alex | AVUS | 2 | 3 | - |
| 31 | Forgács Ákos | GYVSE | 2 | 3 | - |
| 32 | Illés Zente | Mohács 3 | 2 | 3 | - |
| 33 | Karácsonyi Máté | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 3 | - |
| 34 | Kovács Levente | Mohács 3 | 2 | 3 | - |
| 35 | Kulik Marcell Kenéz | FVSE | 2 | 3 | - |
| 36 | Lengyel Bálint | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 3 | - |
| 37 | Mester Bence | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 3 | - |
| 38 | Módos-Soós Lehel | SVSE | 2 | 3 | - |
| 39 | Nagy József Balázs | DFVE | 2 | 3 | - |
| 40 | Orbán Levente | KVSE | 2 | 3 | - |
| 41 | Perlai Balázs | SZOL | 2 | 3 | - |
| 42 | Szabó Benedek Joannisz | SVSE | 2 | 3 | - |
| 43 | Szalai Szabolcs Dávid | PSN | 2 | 3 | - |
| 44 | Sütő Gergely | SVSE | 2 | 3 | - |
| 45 | Volders Vincent Attila | CÁPA | 2 | 3 | - |
| 46 | Öller Ákos | SZOL | 2 | 3 | - |
| 47 | Komáromi László | PSN | 1 | 2 | - |
| 48 | Ronga Barnabás | PSN | 1 | 2 | - |
| 49 | Dömötör Viktor | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 2 | - |
| 50 | Fabu Őrs | Mohács 3 | 2 | 2 | - |
| 51 | Fekete Koppány | FVSE | 2 | 2 | - |
| 52 | Fercsák Vivien | CÁPA | 2 | 2 | - |
| 53 | Hanuszek Hugó Béla | AVUS | 2 | 2 | - |
| 54 | Horváth Ábel | CÁPA | 2 | 2 | - |
| 55 | Kocsis Cameron Colin | PSN | 2 | 2 | - |
| 56 | Lukács Dominik | AVUS | 2 | 2 | - |
| 57 | Marton Bálint | KVSE | 2 | 2 | - |
| 58 | Nagy Bence | AVUS | 2 | 2 | - |
| 59 | Nagy Levente Miklós | AVUS | 2 | 2 | - |
| 60 | Nagy Ádám Zalán | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 2 | - |
| 61 | Pajor Zsombor | VTUVE | 2 | 2 | - |
| 62 | Polgár Donát | AVUS | 2 | 2 | - |
| 63 | Pusztai Nimród | KVSE | 2 | 2 | - |
| 64 | Pálinger Milán | GYVSE | 2 | 2 | - |
| 65 | Pálinkás Marcell | FVSE | 2 | 2 | - |
| 66 | Salamon Bence | KVSE | 2 | 2 | - |
| 67 | Szabó Csanád | PSN | 2 | 2 | - |
| 68 | Szopori Gergő | DFVE | 2 | 2 | - |
| 69 | Várady József | SZOL | 2 | 2 | - |
| 70 | Weixl Natali | DFVE | 2 | 2 | - |
| 71 | Zámbó Ádám Vajk | PSN | 2 | 2 | - |
| 72 | Katics Kornél | PSN | 1 | 1 | - |
| 73 | Németh Vendel | AVUS | 1 | 1 | - |
| 74 | Vogel Mátyás | GYVSE | 1 | 1 | - |
| 75 | Balazsin Péter | KVSE | 2 | 1 | - |
| 76 | Baranyi Áron | Mohács 3 | 2 | 1 | - |
| 77 | Bauer-Haáz Ankisza | CÁPA | 2 | 1 | - |
| 78 | Benedek-Smahó Levente | FVSE | 2 | 1 | - |
| 79 | Bihary Barnabás | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 1 | - |
| 80 | Bán Lajos | SVSE | 2 | 1 | - |
| 81 | Báthori Benett Barna | CÁPA | 2 | 1 | - |
| 82 | Békevári Bence | KVSE | 2 | 1 | - |
| 83 | Draskovics Milán | CÁPA | 2 | 1 | - |
| 84 | Fehér Csongor | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 1 | - |
| 85 | Fiscutean Márk | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 1 | - |
| 86 | Gyuranecz Levente | KVSE | 2 | 1 | - |
| 87 | Hanyvári Kolos | SVSE | 2 | 1 | - |
| 88 | Horváth Martin | GYVSE | 2 | 1 | - |
| 89 | Horváth Áron Péter | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 1 | - |
| 90 | Kakucs Dániel | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 1 | - |
| 91 | Kakuk Tamás | VTUVE | 2 | 1 | - |
| 92 | Kaposi Dániel Zsombor | AVUS | 2 | 1 | - |
| 93 | Kasó Marcell Csaba | VTUVE | 2 | 1 | - |
| 94 | Kedves Hunor | PSN | 2 | 1 | - |
| 95 | Knausz Olivér | GYVSE | 2 | 1 | - |
| 96 | Kocsis Bende Iván | CÁPA | 2 | 1 | - |
| 97 | Koncsek Péter Barna | DFVE | 2 | 1 | - |
| 98 | Koncz Dániel | PSN | 2 | 1 | - |
| 99 | Kovács-Várőri Bence | SZOL | 2 | 1 | - |
| 100 | Kádár Hunor | SZOL | 2 | 1 | - |
| 101 | Lenkovics Hunor | KVSE | 2 | 1 | - |
| 102 | Lukács Norbert | KVSE | 2 | 1 | - |
| 103 | Megyeri Balázs | FVSE | 2 | 1 | - |
| 104 | Molnár Félix | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 1 | - |
| 105 | Mónus András | GYVSE | 2 | 1 | - |
| 106 | Prugberger Bence | AVUS | 2 | 1 | - |
| 107 | Pásztor Zalán | SZOL | 2 | 1 | - |
| 108 | Rutsch Gergő | Mohács 3 | 2 | 1 | - |
| 109 | Simonka Levente Ferenc | KVSE | 2 | 1 | - |
| 110 | Szabó Gábor | VTUVE | 2 | 1 | - |
| 111 | Szabó Kolos | CÁPA | 2 | 1 | - |
| 112 | Szentgyörgyi Marcell | Mohács 3 | 2 | 1 | - |
| 113 | Sárközi Attila Szilárd | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 1 | - |
| 114 | Tőke István György | SZOL | 2 | 1 | - |
| 115 | Varga-Peresztegi Donát | PSN | 2 | 1 | - |
| 116 | Várbíró Márton | CÁPA | 2 | 1 | - |
| 117 | Weixl Nadin | DFVE | 2 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ