DVL Gyermek III. Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bede Benett | SVSE | 2 | 6 | - | |
| 2 | Skobrics Ádám | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 6 | - | |
| 3 | Karácsonyi Máté | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 5 | - | |
| 4 | Mózes-Gonda Albert | SVSE | 2 | 4 | - | |
| 5 | Sándor Zsombor István | SVSE | 2 | 4 | - | |
| 6 | Sütő Gergely | SVSE | 2 | 4 | - | |
| 7 | Varga Péter | DFVE | 2 | 4 | - | |
| 8 | Weixl Natali | DFVE | 2 | 4 | - | |
| 9 | Barna Ákos | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 3 | - | |
| 10 | Bánfi Alex | AVUS | 2 | 3 | - | |
| 11 | Báthori Benett Barna | CÁPA | 2 | 3 | - | |
| 12 | Dömők Ádám | DFVE | 2 | 3 | - | |
| 13 | Horváth Levente Marcell | FVSE | 2 | 3 | - | |
| 14 | Horváth Martin | GYVSE | 2 | 3 | - | |
| 15 | Jámbor Attila | GYVSE | 2 | 3 | - | |
| 16 | Kakuk Tamás | VTUVE | 2 | 3 | - | |
| 17 | Kereszturi Kristóf Antal | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 3 | - | |
| 18 | Kibédi Roland | CÁPA | 2 | 3 | - | |
| 19 | Knausz Olivér | GYVSE | 2 | 3 | - | |
| 20 | Kneif Lőrinc Dániel | SVSE | 2 | 3 | - | |
| 21 | Lengyel Bálint | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 3 | - | |
| 22 | Marton Bálint | KVSE | 2 | 3 | - | |
| 23 | Nagy Ádám Zalán | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 3 | - | |
| 24 | Pataki Viktória | Mohács 3 | 2 | 3 | - | |
| 25 | Perlai Balázs | SZOL | 2 | 3 | - | |
| 26 | Prugberger Bence | AVUS | 2 | 3 | - | |
| 27 | Szabó Benedek Joannisz | SVSE | 2 | 3 | - | |
| 28 | Szabó Gábor | VTUVE | 2 | 3 | - | |
| 29 | Szilágyi Ádám | AVUS | 2 | 3 | - | |
| 30 | Szopori Gergő | DFVE | 2 | 3 | - | |
| 31 | Sass Zalán | GYVSE | 1 | 2 | - | |
| 32 | Anda Levente | DFVE | 2 | 2 | - | |
| 33 | Baranyi Áron | Mohács 3 | 2 | 2 | - | |
| 34 | Borbás Olivér | GYVSE | 2 | 2 | - | |
| 35 | Fehér Csongor | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 2 | - | |
| 36 | Frankó Botond István | SZOL | 2 | 2 | - | |
| 37 | Griffaton András Miklós | VTUVE | 2 | 2 | - | |
| 38 | Hajdu Pongrác | SZOL | 2 | 2 | - | |
| 39 | Hanuszek Hugó Béla | AVUS | 2 | 2 | - | |
| 40 | Horváth Zétény | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 2 | - | |
| 41 | Kalmár Ákos | GYVSE | 2 | 2 | - | |
| 42 | Kasó Marcell Csaba | VTUVE | 2 | 2 | - | |
| 43 | Kiss Károly Richárd | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 2 | - | |
| 44 | Kocsis Bende Iván | CÁPA | 2 | 2 | - | |
| 45 | Koncsek Péter Barna | DFVE | 2 | 2 | - | |
| 46 | Kovács Illés Márton | VTUVE | 2 | 2 | - | |
| 47 | Lukács Dominik | AVUS | 2 | 2 | - | |
| 48 | Mester Bence | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 2 | - | |
| 49 | Mónus András | GYVSE | 2 | 2 | - | |
| 50 | Nagy József Balázs | DFVE | 2 | 2 | - | |
| 51 | Pokorni Petra | DFVE | 2 | 2 | - | |
| 52 | Polgár Donát | AVUS | 2 | 2 | - | |
| 53 | Pálinger Milán | GYVSE | 2 | 2 | - | |
| 54 | Pálinkás Marcell | FVSE | 2 | 2 | - | |
| 55 | Pásztor Zalán | SZOL | 2 | 2 | - | |
| 56 | Szentgyörgyi Marcell | Mohács 3 | 2 | 2 | - | |
| 57 | Várady József | SZOL | 2 | 2 | - | |
| 58 | Kis Bazsó Milán | VTUVE | 1 | 1 | - | |
| 59 | Kozák Imre | SZOL | 1 | 0/1 | 1 | - |
| 60 | Lődör Lázár | AVUS | 1 | 1 | - | |
| 61 | Vogel Mátyás | GYVSE | 1 | 1 | - | |
| 62 | Balazsin Péter | KVSE | 2 | 1 | - | |
| 63 | Benedek-Smahó Levente | FVSE | 2 | 1 | - | |
| 64 | Brücher Patrik József | PSN | 2 | 1 | - | |
| 65 | Békevári Bence | KVSE | 2 | 1 | - | |
| 66 | Fekete Koppány | FVSE | 2 | 1 | - | |
| 67 | Fercsák Vivien | CÁPA | 2 | 1 | - | |
| 68 | Fiscutean Márk | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 1 | - | |
| 69 | Grubits Szabolcs | SVSE | 2 | 1 | - | |
| 70 | Horváth Ábel | CÁPA | 2 | 1 | - | |
| 71 | Khoór Máté Benjamin | DFVE | 2 | 1 | - | |
| 72 | Kocsis Cameron Colin | PSN | 2 | 1 | - | |
| 73 | Komódi Zalán | GYVSE | 2 | 1 | - | |
| 74 | Koncz Dániel | PSN | 2 | 1 | - | |
| 75 | Kovács Levente | Mohács 3 | 2 | 1 | - | |
| 76 | Kulik Marcell Kenéz | FVSE | 2 | 1 | - | |
| 77 | Kádár Hunor | SZOL | 2 | 1 | - | |
| 78 | Kárpáti Kristóf | KVSE | 2 | 1 | - | |
| 79 | Lenkovics Hunor | KVSE | 2 | 1 | - | |
| 80 | Megyeri Balázs | FVSE | 2 | 1 | - | |
| 81 | Májer Roland | SVSE | 2 | 1 | - | |
| 82 | Nagy Bence | AVUS | 2 | 1 | - | |
| 83 | Papp-Hoffer Kende | PSN | 2 | 1 | - | |
| 84 | Piroska Patrik | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 1 | - | |
| 85 | Svec Benedek | GYVSE | 2 | 1 | - | |
| 86 | Szabó Csanád | PSN | 2 | 1 | - | |
| 87 | Szabó Kolos | CÁPA | 2 | 1 | - | |
| 88 | Szabó Milán | SZOL | 2 | 1 | - | |
| 89 | Sárközi Attila Szilárd | Sportliget Sport Egyesület | 2 | 1 | - | |
| 90 | Tettinger András Bence | AVUS | 2 | 1 | - | |
| 91 | Tőke István György | SZOL | 2 | 1 | - | |
| 92 | Vida Richárd | SZOL | 2 | 1 | - | |
| 93 | Volders Vincent Attila | CÁPA | 2 | 1 | - | |
| 94 | Weixl Nadin | DFVE | 2 | 1 | - | |
| 95 | Zelles Dávid | AVUS | 2 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ