2026-27 · Dunántúli Gyermek 0 · 8 csapat
Fordulók
| 1 | Likerecz Mátyás FVSE | 11 |
| 2 | Szelényi Blanka Róza FVSE | 11 |
| 3 | Hugó Noémi KAPOS | 10 |
| 4 | Veres Kristóf BVK | 10 |
| 5 | Bencs Fanni KAPOS | 9 |
| 1 | Szelényi Blanka Róza FVSE | 12 |
| 2 | Likerecz Mátyás FVSE | 11 |
| 3 | Veres Kristóf BVK | 11 |
| 4 | De Blasio Manolo PSN | 10 |
| 5 | Hugó Noémi KAPOS | 10 |
| 1 | Likerecz Mátyás FVSE | 69% |
| 2 | Varga Barnabás Oázis Nonprofit Kft | 47% |
| 1 | Szelényi Blanka Róza FVSE | 2 |
| 2 | Budai Dániel András Velence Plus I. | 1 |
| 3 | Bódis Zsombor Róbert KAPOS | 1 |
| 4 | Chvojka Bence Dániel PSN | 1 |
| 5 | Horváth Ábel CÁPA | 1 |
| 1 | Likerecz Mátyás FVSE | 5 |
| 2 | Szabó László Sámuel CÁPA | 4 |
| 3 | Visnyei Botond Gábor KAPOS | 4 |
| 4 | Budai Dániel András Velence Plus I. | 2 |
| 5 | Chvojka Bence Dániel PSN | 2 |
| 1 | Bencs Fanni KAPOS | 2 |
| 2 | Kovács Zalán Tibor PSN | 2 |
| 3 | Meiczinger Dániel BVK | 2 |
| 4 | Szalai Marcell BVK | 2 |
| 5 | Fiscutean Márk KAPOS | 1 |
| 1 | Bencs Fanni KAPOS | 13 |
| 2 | Hugó Noémi KAPOS | 9 |
| 3 | Horváth Donát PSN | 8 |
| 4 | Szabó Dénes CÁPA | 8 |
| 5 | Radnai Gergő KAPOS | 7 |
| 1 | Bujtás-Gubis Bende Oázis Nonprofit Kft | 3 |
| 2 | Egri Máté KAPOS | 3 |
| 3 | Juhász Ádám BVK | 3 |
| 4 | Németh Marcell Velence Plus I. | 3 |
| 5 | Szabó Dénes CÁPA | 3 |
| 1 | Schramm Csaba Velence Plus I. | 22% |
| 2 | Mészáros Mátyás CÁPA | 17% |
| 3 | Nagy Csinszka Panna KAPOS | 17% |
| 4 | Regős Bence Endre Velence Plus I. | 17% |
| 5 | Gyimesi Előd Mohács 2 | 15% |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a számláló listák a szövetség összesítéséből készülnek, ami a büntetőpárbajt is tartalmazza. ⓘ
| # | Csapat | M | Gy | b+ | b− | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pécsi SportiskolaPSN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73:6 | 67 | 6 |
| 2 | Kaposvári Vízilabda KlubKaposvári Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57:36 | 21 | 3 |
| 3 | Mohács 2Mohàcs 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:46 | -18 | 3 |
| 4 | Oázis Nonprofit KftOázis Kft | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:79 | -70 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | b+ | b− | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balaton Vízilabda KlubBalaton VK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39:14 | 25 | 6 |
| 2 | Fehérvár Vízilabda SportegyesületFVSE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36:19 | 17 | 3 |
| 3 | Cápa VKCÁPA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:25 | 3 | 3 |
| 4 | Velence Plus I.Velence Plus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:50 | -45 | 0 |