2026-27 · Dunántúli Serdülő · 7 csapat
Fordulók
| 1 | Száler Máté MTE | 18 |
| 2 | Füzi Milán KAPOS | 11 |
| 3 | Kardos Dániel VELPL | 11 |
| 4 | Tóth Lőrinc Károly SVSE | 10 |
| 5 | Bartos Áron KAPOS | 9 |
| 1 | Száler Máté MTE | 20 |
| 2 | Füzi Milán KAPOS | 12 |
| 3 | Kardos Dániel VELPL | 11 |
| 4 | Tóth Lőrinc Károly SVSE | 10 |
| 5 | Bartos Áron KAPOS | 9 |
| 1 | Száler Máté MTE | 75% |
| 2 | Kardos Dániel VELPL | 50% |
| 3 | Tóth Lőrinc Károly SVSE | 50% |
| 4 | Barta Áron SVSE | 29% |
| 1 | Száler Máté MTE | 2 |
| 2 | Tahin Balázs István KAPOS | 2 |
| 3 | Tóth Lukács KAPOS | 2 |
| 4 | Bartos Áron KAPOS | 1 |
| 5 | Forró Dániel Tamás VELPL | 1 |
| 1 | Tahin Balázs István KAPOS | 5 |
| 2 | Ébner Tünde BVK | 4 |
| 3 | Honti Csenge SVSE | 3 |
| 4 | Stass János BVK | 3 |
| 5 | Szabó Dénes CÁPA | 3 |
| 1 | Barta Áron SVSE | 3 |
| 2 | Száler Máté MTE | 3 |
| 3 | Tahin Balázs István KAPOS | 3 |
| 4 | Hucker Miklós SLSE | 2 |
| 5 | Kern Balázs SLSE | 2 |
| 1 | Szabó Dénes CÁPA | 9 |
| 2 | Füzi Milán KAPOS | 7 |
| 3 | Tóth Lukács KAPOS | 7 |
| 4 | Miklósi Máté SLSE | 6 |
| 5 | Sülle-Balassy Csongor VELPL | 6 |
| 1 | Blazsek Benedek KAPOS | 5 |
| 2 | Sülle-Balassy Csongor VELPL | 5 |
| 3 | Nagy Ádám István SVSE | 4 |
| 4 | Kindl Barnabás MTE | 3 |
| 5 | Méhes Zoltán Dénes SLSE | 3 |
| 1 | Farkas Nimród KAPOS | 41% |
| 2 | Homonnai Márton BVK | 35% |
| 3 | Kelepecz Kornél Zoltán VELPL | 31% |
| 4 | Gugó Máté SVSE | 19% |
| 5 | Walter Dániel MTE | 15% |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a számláló listák a szövetség összesítéséből készülnek, ami a büntetőpárbajt is tartalmazza. ⓘ
| # | Csapat | M | Gy | b+ | b− | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportliget SESLSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:10 | 30 | 6 |
| 2 | Kaposvári Vízilabda KlubKaposvári Vízilabda Klub | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49:24 | 25 | 6 |
| 3 | Mohács 1MTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42:33 | 9 | 3 |
| 4 | Cápa VKCÁPA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:15 | 20 | 3 |
| 5 | Velence PlusVELPL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:34 | -7 | 3 |
| 6 | Soproni VSESoproni VSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:48 | -30 | 0 |
| 7 | Balaton Vízilabda kft.Balaton VKFT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:54 | -47 | 0 |