2026-27 · Csongrád Gyermek -2 · 10 csapat
Fordulók
| 1 | Lantos Nimród Ámon Szentesi VK | 14 |
| 2 | Restye Botond BCSAB | 12 |
| 3 | Mérai Gergő HVSC | 9 |
| 4 | Nagy Zétény Szentesi VK | 9 |
| 5 | Krucsó László Szentesi VK | 8 |
| 1 | Lantos Nimród Ámon Szentesi VK | 14 |
| 2 | Restye Botond BCSAB | 13 |
| 3 | Mérai Gergő HVSC | 9 |
| 4 | Nagy Zétény Szentesi VK | 9 |
| 5 | Krucsó László Szentesi VK | 8 |
| 1 | Restye Botond BCSAB | 75% |
| 2 | Mérai Gergő HVSC | 50% |
| 3 | Timár Zoltán Csongrád | 31% |
| 4 | Rédei Kamill Szolnoki MÁV | 30% |
| 1 | Lantos Nimród Ámon Szentesi VK | 4 |
| 2 | Mérai Gergő HVSC | 2 |
| 3 | Boros Barnabás Szentesi VK | 1 |
| 4 | Farkas Csongor Zalán SZOL | 1 |
| 5 | Restye Botond BCSAB | 1 |
| 1 | Mérai Gergő HVSC | 17 |
| 2 | Lantos Nimród Ámon Szentesi VK | 7 |
| 3 | Restye Botond BCSAB | 5 |
| 4 | Borbíró Noel Szolnoki MÁV | 3 |
| 5 | Boros Barnabás Szentesi VK | 2 |
| 1 | Timár Zoltán Csongrád | 5 |
| 2 | Restye Botond BCSAB | 4 |
| 3 | Farkas Csongor Zalán SZOL | 3 |
| 4 | Mérai Gergő HVSC | 3 |
| 5 | Boros Barnabás Szentesi VK | 2 |
| 1 | Mérai Gergő HVSC | 13 |
| 2 | Ujszászi Zsigmond Csongrád | 7 |
| 3 | Csonka Hunor Péter Szentesi VK | 6 |
| 4 | Rédei Kamill Szolnoki MÁV | 6 |
| 5 | Buzder-Lantos Anna Csongrád | 5 |
| 1 | Boros Barnabás Szentesi VK | 4 |
| 2 | Kacziba Milán Csongrád | 4 |
| 3 | Buzder-Lantos Anna Csongrád | 3 |
| 4 | Csonka Hunor Péter Szentesi VK | 3 |
| 5 | Gyemendi Tamás Szolnoki MÁV | 3 |
| 1 | Nagy Kristóf Máté Szentesi VK | 44% |
| 2 | Fekete Kristóf Dominik Szolnoki MÁV | 7% |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a számláló listák a szövetség összesítéséből készülnek, ami a büntetőpárbajt is tartalmazza. ⓘ
| # | Csapat | M | Gy | b+ | b− | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szegedi Vízipóló SuliSZVPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:1 | 30 | 6 |
| 2 | Szentesi VKSzentes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41:18 | 23 | 6 |
| 3 | Csongrád Városi Vízilabda Sport EgyesületCsongrád | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:19 | 0 | 3 |
| 4 | Spartak_Patent Co.SPA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:26 | -23 | 0 |
| 5 | Szolnoki MÁV SESzolnoki MÁV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:39 | -30 | 0 |
| # | Csapat | M | Gy | b+ | b− | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki DózsaSzolnoki Dózsa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32:2 | 30 | 6 |
| 2 | Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport ClubHVSC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:31 | -12 | 3 |
| 3 | Csabai Csirkefogók VKBÉKÉSCSABA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:22 | 0 | 3 |
| 4 | Szegedi Vízipóló Suli II.SZVPS II. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:18 | -11 | 3 |
| 5 | Kecskeméti SportiskolaKESI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:15 | -7 | 0 |