2026-27 · Csongrád Gyermek · 8 csapat
Fordulók
| 1 | Balogh Ákos Csaba Mórahalmi Vízisport Klub | 13 |
| 2 | Gulyás Bence Zalán Mórahalmi Vízisport Klub | 9 |
| 3 | Balogh Csanád BCSAB | 8 |
| 4 | Orosz-Tóth Olivér BCSAB | 8 |
| 5 | Hegedűs Kornél Boldizsár HVSC | 7 |
| 1 | Balogh Ákos Csaba Mórahalmi Vízisport Klub | 15 |
| 2 | Balogh Csanád BCSAB | 10 |
| 3 | Sádt Zétény Mórahalmi Vízisport Klub | 10 |
| 4 | Gulyás Bence Zalán Mórahalmi Vízisport Klub | 9 |
| 5 | Károlyi Zétény SZVPS | 8 |
| 1 | Balogh Ákos Csaba Mórahalmi Vízisport Klub | 52% |
| 2 | Hegedűs Kornél Boldizsár HVSC | 41% |
| 3 | Károlyi Zétény SZVPS | 33% |
| 4 | Kiss Bence Bajai SSC | 21% |
| 1 | Király Levente Csongrád | 2 |
| 2 | Balogh Ákos Csaba Mórahalmi Vízisport Klub | 2 |
| 3 | Károlyi Zétény SZVPS | 2 |
| 4 | Tejes Tamás HVSC | 2 |
| 5 | Hegedűs Kornél Boldizsár HVSC | 1 |
| 1 | Mészáros Márk SZVPS | 6 |
| 2 | Pálinkás Bence KESI | 6 |
| 3 | Károlyi Zétény SZVPS | 5 |
| 4 | Szabó Áron Csongrád | 5 |
| 5 | Tejes Tamás HVSC | 5 |
| 1 | Juhász Benedek Mórahalmi Vízisport Klub | 4 |
| 2 | Gulyás Bence Zalán Mórahalmi Vízisport Klub | 2 |
| 3 | Barcsik Balázs HVSC | 2 |
| 4 | Mészáros Márk SZVPS | 2 |
| 5 | Szabó Máté Levente BCSAB | 2 |
| 1 | Sádt Zétény Mórahalmi Vízisport Klub | 13 |
| 2 | Fekete Kristóf Dominik INVIC | 11 |
| 3 | Juhász Benedek Mórahalmi Vízisport Klub | 11 |
| 4 | Orosz-Tóth Olivér BCSAB | 11 |
| 5 | Korpácsi Áron KESI | 8 |
| 1 | Barcsik Balázs HVSC | 4 |
| 2 | Huszti Benedek Mórahalmi Vízisport Klub | 4 |
| 3 | Keresztesi Dávid SZVPS | 4 |
| 4 | Szekér Vince KESI | 4 |
| 5 | Ungi Zétény Zente INVIC | 4 |
| 1 | Fekete Kristóf Dominik INVIC | 28% |
| 2 | Aladics Levente Bajai SSC | 19% |
| 3 | Kiss Levente Richárd HVSC | 16% |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a számláló listák a szövetség összesítéséből készülnek, ami a büntetőpárbajt is tartalmazza. ⓘ
| # | Csapat | M | Gy | D | b+ | b− | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csabai Csirkefogók VKBÉKÉSCSABA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:5 | 32 | 6 |
| 2 | Mórahalmi Vízisport KlubMórahalmi Vízisport Klub | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:10 | 29 | 6 |
| 3 | Kecskeméti SportiskolaKESI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:18 | 19 | 6 |
| 4 | Szegedi Vizipóló SuliSZVPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 3 | 4 |
| 5 | Csongrád Városi Vízilabda SECsongrád | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:20 | -7 | 1 |
| 6 | Hódmezővásárhelyi VSCHVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:26 | -6 | 0 |
| 7 | Bajai Spartacus Sport ClubBajai SSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:38 | -31 | 0 |
| 8 | Invictus ScINVIC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:43 | -39 | 0 |