Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manninger-Bohn Huba | KSI | 2 | 21 | - |
| 2 | Papp László | Göd | 2 | 19 | - |
| 3 | Tarjányi Botond | Százhalombatta | 2 | 13 | - |
| 4 | Fábián Flóra | FTC-Telekom leány | 2 | 10 | - |
| 5 | Gadácsi Bence | SSZNK | 2 | 10 | - |
| 6 | Jansik Janka | Ceglédi Alapítvány | 2 | 10 | - |
| 7 | Juhász Berta | III. kerületi TVE | 2 | 10 | - |
| 8 | Lengyel Gábor | MVLC | 2 | 10 | - |
| 9 | Sipos Bendegúz | EGER | 2 | 10 | - |
| 10 | Császár Csenge | Ceglédi Alapítvány | 2 | 9 | - |
| 11 | Andrejszki Benett Erik | Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület | 2 | 8 | - |
| 12 | Hajdu István Máté | KPSE | 2 | 8 | - |
| 13 | Szilágyi István András | KÓPÉ | 2 | 8 | - |
| 14 | Tóthpál Artúr Kende | VASAS | 2 | 8 | - |
| 15 | Csonka Hunor Péter | Szentesi VK | 2 | 7 | - |
| 16 | Gyulai Dániel | CÍVIS | 2 | 7 | - |
| 17 | Horváth Júlia | KÓPÉ | 2 | 7 | - |
| 18 | Kaldeneker Gyöngyi Dóra | FTC-Telekom leány | 2 | 7 | - |
| 19 | Kiss-Bartha Kada | MATE | 2 | 7 | - |
| 20 | Kovács Boldizsár | FTC Utánpótlás | 2 | 7 | - |
| 21 | Kádár Márton Vilmos | Százhalombatta | 2 | 7 | - |
| 22 | Nagy Ádám | FTC Utánpótlás | 2 | 7 | - |
| 23 | Rummel Máté | BVSC | 2 | 7 | - |
| 24 | Zalányi Pál | KÓPÉ | 2 | 7 | - |
| 25 | Újhelyi Alex | Honvéd-Érd | 2 | 7 | - |
| 26 | Badi Hunor Zoltán | BVSC | 2 | 6 | - |
| 27 | Bocsa Ádám | UVSE | 2 | 6 | - |
| 28 | Gacsó Milán | SOSC | 2 | 6 | - |
| 29 | Kovács Dániel Dávid | YBL WPC | 2 | 6 | - |
| 30 | Krizsán Márton Gusztáv | PSN | 2 | 6 | - |
| 31 | Lestánszki Blanka | Ceglédi Alapítvány | 2 | 6 | - |
| 32 | Lukács Zakariás József | OÁZIS SC | 2 | 6 | - |
| 33 | Molnár Ádám | SOSC2 | 2 | 6 | - |
| 34 | Márkus-Vukov Réka | SSZNK | 2 | 6 | - |
| 35 | Nagy Miksa | CSISK | 2 | 6 | - |
| 36 | Szomoru Marcell Tamás | KISTA | 2 | 6 | - |
| 37 | Szántó Arnold | CÍVIS | 2 | 6 | - |
| 38 | Végvári Benett | FTC Utánpótlás | 2 | 6 | - |
| 39 | Bozsó Soma | EGER | 2 | 5 | - |
| 40 | Ferencz Emma Margaréta | FTC-Telekom leány | 2 | 5 | - |
| 41 | Fábián Boldizsár Milán | FTC Utánpótlás | 2 | 5 | - |
| 42 | Huszár Vanda Beatrix | FTC-Telekom leány | 2 | 5 | - |
| 43 | Lakatos Milán Gyula | VASAS | 2 | 5 | - |
| 44 | Lukács Ádám Roland | III. kerületi TVE | 2 | 5 | - |
| 45 | Nagy Zsombor | CÍVIS | 2 | 5 | - |
| 46 | Nagy Zétény | Szentesi VK | 2 | 5 | - |
| 47 | Rézbányai Bence | CSISK | 2 | 5 | - |
| 48 | Schöffer Márton Ferenc | UVSE | 2 | 5 | - |
| 49 | Szabó Márton Döme | SOSC | 2 | 5 | - |
| 50 | Szakál Marcell | SOSC2 | 2 | 5 | - |
| 51 | Szaniszló Barnabás | Honvéd-Érd | 2 | 5 | - |
| 52 | Takács Márton | SOSC | 2 | 5 | - |
| 53 | Viczián-Dombai István | Honvéd | 2 | 5 | - |
| 54 | Szabó Botond | VASAS | 1 | 4 | - |
| 55 | Balázs Barnabás | MATE | 2 | 4 | - |
| 56 | Bökönyszegi-Busay Csaba | CSISK | 2 | 4 | - |
| 57 | Cseh Dominik | CVSE | 2 | 4 | - |
| 58 | Földvári Stella Virág | Ceglédi Alapítvány | 2 | 4 | - |
| 59 | Gergely Márton | EGER | 2 | 4 | - |
| 60 | Gilicze Áron | YBL WPC | 2 | 4 | - |
| 61 | Groniewsky Mór | III. kerületi TVE | 2 | 4 | - |
| 62 | Gábor Zsombor László | PSN | 2 | 4 | - |
| 63 | Halasi Franka | Ceglédi Alapítvány | 2 | 4 | - |
| 64 | Hetzmann Sára Rozina | OÁZIS SC | 2 | 4 | - |
| 65 | Kassai Kálmán Álmos | Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület | 2 | 4 | - |
| 66 | Kiss Vilmos Örs | CVSE | 2 | 4 | - |
| 67 | Kmetykó Márton | Göd | 2 | 4 | - |
| 68 | Kovács Dávid Ferenc | KISTA | 2 | 4 | - |
| 69 | Krajnyák Kende | OÁZIS SC | 2 | 4 | - |
| 70 | Lipták László | SOSC2 | 2 | 4 | - |
| 71 | László Bálint | SOSC2 | 2 | 4 | - |
| 72 | Marosi Annamária OlÍvia | SSZNK | 2 | 4 | - |
| 73 | Mocsáry Richárd | YBL WPC | 2 | 4 | - |
| 74 | Molnár Márk | SOSC2 | 2 | 4 | - |
| 75 | Nagy Kristóf Máté | Szentesi VK | 2 | 4 | - |
| 76 | Olshanskyi Oleksii | MVLC | 2 | 4 | - |
| 77 | Papp Máté | Honvéd-Érd | 2 | 4 | - |
| 78 | Papp-Hoffer Kende | PSN | 2 | 4 | - |
| 79 | Probáld Benedek | YBL WPC | 2 | 4 | - |
| 80 | Schaffer Dominik Viktor | III. kerületi TVE | 2 | 4 | - |
| 81 | Stumpf Máté | CVSE | 2 | 4 | - |
| 82 | Szalai Soma Gergely | YBL WPC | 2 | 4 | - |
| 83 | Szántó-Virág Levente | VUA | 2 | 4 | - |
| 84 | Szögi Zalán Huba | Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület | 2 | 4 | - |
| 85 | Talpas Kiara | FTC-Telekom leány | 2 | 4 | - |
| 86 | Tornyi Milán | Szentesi VK | 2 | 4 | - |
| 87 | Ugray Péter Imre | CÍVIS | 2 | 4 | - |
| 88 | Vashegyi Barnabás István | SOSC2 | 2 | 4 | - |
| 89 | Vasváry Ádám Károly | KPSE | 2 | 4 | - |
| 90 | Zsíros Arnold | SSZNK | 2 | 4 | - |
| 91 | Zámbó Ádám Vajk | PSN | 2 | 4 | - |
| 92 | Szabó-Mádai Zénó | YBL WPC | 1 | 3 | - |
| 93 | Badics Dorka | UVSE | 2 | 3 | - |
| 94 | Barkó Márton | CÍVIS | 2 | 3 | - |
| 95 | Cesaro Matteo | KPSE | 2 | 3 | - |
| 96 | Csanádi Márk | UVSE | 2 | 3 | - |
| 97 | Czuczor Mátyás | SSZNK | 2 | 3 | - |
| 98 | Demjén Dominik | Honvéd-Érd | 2 | 3 | - |
| 99 | Dobrovka Hunor | SSZNK | 2 | 3 | - |
| 100 | Dobóczky Gergely | Honvéd-Érd | 2 | 3 | - |
| 101 | Dubits Benett | SOSC2 | 2 | 3 | - |
| 102 | Déri Gábor Manó | CVSE | 2 | 3 | - |
| 103 | Frena Dávid | Honvéd | 2 | 3 | - |
| 104 | Földi Beke Ádám | CÍVIS | 2 | 3 | - |
| 105 | Gallai-Szabó Sámuel | MATE | 2 | 3 | - |
| 106 | Gedon Regina Alexandra | FTC-Telekom leány | 2 | 3 | - |
| 107 | Georgiades Soma | Százhalombatta | 2 | 3 | - |
| 108 | Hidas Bence | BVSC | 2 | 3 | - |
| 109 | Juhász Bence Hunor | KPSE | 2 | 3 | - |
| 110 | Kaszás Tamara Szofia | SOSC2 | 2 | 3 | - |
| 111 | Király Viktória | KPSE | 2 | 3 | - |
| 112 | Kiss Benedek Péter | Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület | 2 | 3 | - |
| 113 | Kiss Olivér | OÁZIS SC | 2 | 3 | - |
| 114 | Kollár Nimród | Göd | 2 | 3 | - |
| 115 | Kovács-Tesléry Mátyás | EGER | 2 | 3 | - |
| 116 | Krucsó László | Szentesi VK | 2 | 3 | - |
| 117 | Kárai Szilárd | Honvéd | 2 | 3 | - |
| 118 | Kónya Benjamin | Százhalombatta | 2 | 3 | - |
| 119 | Lantos Nimród Ámon | Szentesi VK | 2 | 3 | - |
| 120 | Málnási Olivér | SSZNK | 2 | 3 | - |
| 121 | Mátyás-Kollár Leon | VASAS | 2 | 3 | - |
| 122 | Ondok Zsolt Viktor | CVSE | 2 | 3 | - |
| 123 | Patály Csenge | Ceglédi Alapítvány | 2 | 3 | - |
| 124 | Pekárdi Ádám | KSI | 2 | 3 | - |
| 125 | Pospischill Hanna | FTC-Telekom leány | 2 | 3 | - |
| 126 | Ranyhóczki Dávid | KPSE | 2 | 3 | - |
| 127 | Rápolthy Regő | FTC Utánpótlás | 2 | 3 | - |
| 128 | Sebők - Papp Zsigmond | Szentesi VK | 2 | 3 | - |
| 129 | Szabolcsi Marcell | EGER | 2 | 3 | - |
| 130 | Szabó Csanád | PSN | 2 | 3 | - |
| 131 | Szabó Valéria Kitti | Százhalombatta | 2 | 3 | - |
| 132 | Szopori Gergő | KPSE | 2 | 3 | - |
| 133 | Székely Pál Farkas | VASAS | 2 | 3 | - |
| 134 | Székesi Dominik | VUA | 2 | 3 | - |
| 135 | Szép Sarolta | FTC-Telekom leány | 2 | 3 | - |
| 136 | Varga Balázs Zalán | FTC Utánpótlás | 2 | 3 | - |
| 137 | Varga Zalán | UVSE | 2 | 3 | - |
| 138 | Cser-Király Ignác | YBL WPC | 1 | 2 | - |
| 139 | Győri Simon | SOSC2 | 1 | 2 | - |
| 140 | Hagyó Sára | FTC-Telekom leány | 1 | 2 | - |
| 141 | Maina Benjámin | MATE | 1 | 2 | - |
| 142 | Mihályfi Olívia Hanna | SOSC | 1 | 2 | - |
| 143 | Bajusz Tamás Gábor | SOSC2 | 2 | 2 | - |
| 144 | Basa Bernadett Liza | KPSE | 2 | 2 | - |
| 145 | Bogdány Máté Viktor | Honvéd | 2 | 2 | - |
| 146 | Boros Barnabás | Szentesi VK | 2 | 2 | - |
| 147 | Boér Gergely Milán | KPSE | 2 | 2 | - |
| 148 | Buczkó Ádám Géza | KSI | 2 | 2 | - |
| 149 | Budai Csillag Erik | UVSE | 2 | 2 | - |
| 150 | Buga Dávid Krisztián | UVSE | 2 | 2 | - |
| 151 | Cselovszki Botond | Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület | 2 | 2 | - |
| 152 | Demeter Huba | EGER | 2 | 2 | - |
| 153 | Dudás-Szabó Nándor István | CSISK | 2 | 2 | - |
| 154 | Duró Tamás | VUA | 2 | 2 | - |
| 155 | Dóra Márton | VUA | 2 | 2 | - |
| 156 | Gujka Nikoletta | Ceglédi Alapítvány | 2 | 2 | - |
| 157 | Gürtl Áron | OÁZIS SC | 2 | 2 | - |
| 158 | Hludek Zsombor | CSISK | 2 | 2 | - |
| 159 | Juhász Zalán | FTC Utánpótlás | 2 | 2 | - |
| 160 | Killi Alexandra | KÓPÉ | 2 | 2 | - |
| 161 | Kinyik Zénó | BVSC | 2 | 2 | - |
| 162 | Király Zalán | CÍVIS | 2 | 2 | - |
| 163 | Klapka Ádám | FTC Utánpótlás | 2 | 2 | - |
| 164 | Kocintár Roland Ali | BVSC | 2 | 2 | - |
| 165 | Koncz Dániel | PSN | 2 | 2 | - |
| 166 | Kovács Kolos | Göd | 2 | 2 | - |
| 167 | Krizsán Bernát | PSN | 2 | 2 | - |
| 168 | Lukácsi Marcell | Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület | 2 | 2 | - |
| 169 | Lévai Tamás | KÓPÉ | 2 | 2 | - |
| 170 | Lőcse Benedek | BVSC | 2 | 2 | - |
| 171 | Makó Benedek | MVLC | 2 | 2 | - |
| 172 | Mlinárik Bence | UVSE | 2 | 2 | - |
| 173 | Monori-Kárpáti Bende | MATE | 2 | 2 | - |
| 174 | Méhi Ákos | MATE | 2 | 2 | - |
| 175 | Mészár Nándor | SSZNK | 2 | 2 | - |
| 176 | Nagy Zalán | KISTA | 2 | 2 | - |
| 177 | Nagy Zétény | SOSC2 | 2 | 2 | - |
| 178 | Nenov Nándor Levente | FTC Utánpótlás | 2 | 2 | - |
| 179 | Neumann Kolos Etele | VASAS | 2 | 2 | - |
| 180 | Németh Nimród György | YBL WPC | 2 | 2 | - |
| 181 | Németh Vilmos | SOSC | 2 | 2 | - |
| 182 | Papp Gergely | Göd | 2 | 2 | - |
| 183 | Prigyeni Kristóf | BVSC | 2 | 2 | - |
| 184 | Pusztai Zóra | OÁZIS SC | 2 | 2 | - |
| 185 | Pásztor Boldizsár | MVLC | 2 | 2 | - |
| 186 | Réder Richárd | Honvéd | 2 | 2 | - |
| 187 | Senor Benjámin | VASAS | 2 | 2 | - |
| 188 | Somogyi Pál Tamás | Honvéd-Érd | 2 | 2 | - |
| 189 | Szepesi Zsolt Marcell | BVSC | 2 | 2 | - |
| 190 | Szécsi Zénó | EGER | 2 | 2 | - |
| 191 | Sándor Kincső | FTC-Telekom leány | 2 | 2 | - |
| 192 | Sós Tibor | CSISK | 2 | 2 | - |
| 193 | Sóskuti Regina Réka | SSZNK | 2 | 2 | - |
| 194 | Tapasztó Dominik | Honvéd | 2 | 2 | - |
| 195 | Tapsonyi Zsombor Nimród | Honvéd | 2 | 2 | - |
| 196 | Tóth Zsombor | EGER | 2 | 2 | - |
| 197 | Tóth Zétény | KSI | 2 | 2 | - |
| 198 | Ungár Benjamin Zénó | VASAS | 2 | 2 | - |
| 199 | Varga Nataniel | BVSC | 2 | 2 | - |
| 200 | Vámos Dávid | UVSE | 2 | 2 | - |
| 201 | Zolcer Bálint | KISTA | 2 | 2 | - |
| 202 | Zolcer Dávid | KISTA | 2 | 2 | - |
| 203 | Ónodi Dominik | MVLC | 2 | 2 | - |
| 204 | Bajusz Iván | SOSC2 | 1 | 1 | - |
| 205 | Csereklye Ákos | KÓPÉ | 1 | 1 | - |
| 206 | Fehér-Szabó Márton | KPSE | 1 | 1 | - |
| 207 | Gigler Liza | FTC-Telekom leány | 1 | 1 | - |
| 208 | Horváth Maxim Nataniel | YBL WPC | 1 | 1 | - |
| 209 | Hoynos Marcell | SSZNK | 1 | 1 | - |
| 210 | Komáromi László András | CSISK | 1 | 1 | - |
| 211 | Lengyel Bálint | Honvéd | 1 | 1 | - |
| 212 | Linkecs Tamás | EGER | 1 | 1 | - |
| 213 | Nagy-Jillek Nándor | VASAS | 1 | 1 | - |
| 214 | Paizs Lotti Senon | FTC-Telekom leány | 1 | 1 | - |
| 215 | Varga Botond | SOSC2 | 1 | 1 | - |
| 216 | Alpári-Zsuthy Barnabás | Honvéd | 2 | 1 | - |
| 217 | Balázs Zsigmond Benedek | SOSC2 | 2 | 1 | - |
| 218 | Bartos Gergő | CSISK | 2 | 1 | - |
| 219 | Bartók Levente | UVSE | 2 | 1 | - |
| 220 | Bellus Dániel | KÓPÉ | 2 | 1 | - |
| 221 | Burián Krisztián | Honvéd | 2 | 1 | - |
| 222 | Cseh Nándor Lamine | KSI | 2 | 1 | - |
| 223 | Cserni Dániel Péter | Honvéd | 2 | 1 | - |
| 224 | Csörsz-John Ágoston | FTC Utánpótlás | 2 | 1 | - |
| 225 | Czakó Norbert Noel | CSISK | 2 | 1 | - |
| 226 | Deli Sára | III. kerületi TVE | 2 | 1 | - |
| 227 | Demeter Zoé | III. kerületi TVE | 2 | 1 | - |
| 228 | Dezse Bálint Tibor | Göd | 2 | 1 | - |
| 229 | Dávid Brúnó | KSI | 2 | 1 | - |
| 230 | Döme Milán | Szentesi VK | 2 | 1 | - |
| 231 | Egyed Patrik | MATE | 2 | 1 | - |
| 232 | Englert Máté Jácint | KSI | 2 | 1 | - |
| 233 | Fejes Zsombor | MATE | 2 | 1 | - |
| 234 | Fekete Máté | Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület | 2 | 1 | - |
| 235 | Fekete Szabolcs | Szentesi VK | 2 | 1 | - |
| 236 | Fodor Martin | Honvéd | 2 | 1 | - |
| 237 | Fördős Csanád | MATE | 2 | 1 | - |
| 238 | Gyöngyösi Zorán | PSN | 2 | 1 | - |
| 239 | Hajba Máté | SOSC | 2 | 1 | - |
| 240 | Hesz Lőrinc | KPSE | 2 | 1 | - |
| 241 | Holló Márton Mihály | MATE | 2 | 1 | - |
| 242 | Horváth Rupert Péter | YBL WPC | 2 | 1 | - |
| 243 | Hosnyánszky Ádám | FTC Utánpótlás | 2 | 1 | - |
| 244 | Jablonkai Hunor | MVLC | 2 | 1 | - |
| 245 | Kahriman Stefan | III. kerületi TVE | 2 | 1 | - |
| 246 | Kassai Réka | FTC-Telekom leány | 2 | 1 | - |
| 247 | Kerényi Bulcsú Károly | KSI | 2 | 1 | - |
| 248 | Khoór Máté Benjamin | PSN | 2 | 1 | - |
| 249 | Kis Hajnalka Ilona | FTC-Telekom leány | 2 | 1 | - |
| 250 | Korabi-Birkás Bori | KSI | 2 | 1 | - |
| 251 | Kovács Alíz | Ceglédi Alapítvány | 2 | 1 | - |
| 252 | Kámány Bálint | EGER | 2 | 1 | - |
| 253 | Lokodi Áron | Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület | 2 | 1 | - |
| 254 | László Benjamin Bálint | KSI | 2 | 1 | - |
| 255 | Lénárt Keán | KÓPÉ | 2 | 1 | - |
| 256 | Miklósi-Hibala Márk | SOSC2 | 2 | 1 | - |
| 257 | Mátyus Martin Ignác | UVSE | 2 | 1 | - |
| 258 | Méhes Miklós | KISTA | 2 | 1 | - |
| 259 | Németh Áron | SOSC | 2 | 1 | - |
| 260 | Oláh Barnabás István | OÁZIS SC | 2 | 1 | - |
| 261 | Orosz Jules Dániel | KÓPÉ | 2 | 1 | - |
| 262 | Pap Barnabás | KSI | 2 | 1 | - |
| 263 | Pap Benett | Honvéd-Érd | 2 | 1 | - |
| 264 | Pentz Márton Balázs | Honvéd-Érd | 2 | 1 | - |
| 265 | Radeczky Regő | MVLC | 2 | 1 | - |
| 266 | Samu Illés | Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület | 2 | 1 | - |
| 267 | Skerlecz Brúnó Viktor | VASAS | 2 | 1 | - |
| 268 | Solti Krisztián Imre | CVSE | 2 | 1 | - |
| 269 | Somodi Benett Zsombor | CVSE | 2 | 1 | - |
| 270 | Stummer Zsombor | VASAS | 2 | 1 | - |
| 271 | Szabó Pál Tamás | SOSC2 | 2 | 1 | - |
| 272 | Szabó Roland Attila | BVSC | 2 | 1 | - |
| 273 | Szilágyi Domonkos Tamás | KÓPÉ | 2 | 1 | - |
| 274 | Szirmai Zétény | KÓPÉ | 2 | 1 | - |
| 275 | Sűrű Áron Bendegúz | EGER | 2 | 1 | - |
| 276 | Tarjányi Szabolcs | Százhalombatta | 2 | 1 | - |
| 277 | Veress Ambrus | KISTA | 2 | 1 | - |
| 278 | Vernes Alexander | Göd | 2 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ